[上櫃]

3624 光頡-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
11/22 +35 42.72% +0 +0 0
11/21 +20 42.69% +0 +0 +0
11/20 -11 42.67% +0 +0 +0
11/19 +19 42.68% +0 +10 +0
11/18 +38 42.71% +0 +0 +0
11/15 +72 42.67% +0 +0 -1
11/14 -172 42.61% +0 +0 -5
11/13 -15 42.74% +0 +0 0
11/12 -44 42.75% +0 +0 -2
11/11 -125 42.78% +0 +0 +1
11/08 -24 42.84% +0 +0 0
11/07 +81 42.87% +0 +0 +0
11/06 +37 42.80% +0 +0 +0
11/05 +9 42.77% +0 +0 -1
11/04 -19 42.76% +0 +0 -1
11/01 +55 42.77% +0 +0 +1
10/30 -69 42.73% +0 +10 -2
10/29 -65 42.79% +0 +0 -12
10/28 -25 42.87% +0 -24 0
10/25 -4 42.89% +0 -33 -3
10/24 -53 42.89% +0 -50 -2
10/23 -13 42.94% +0 +0 -6
10/22 -19 42.95% +0 +0 -2
10/21 +110 42.97% +0 +0 +8
10/18 -109 42.88% +0 +0 0
10/17 -27 42.97% +0 +0 +0
10/16 +8 42.97% +0 +0 +0
10/15 -32 42.97% +0 +0 +0
10/14 +66 43.04% +0 +0 -1
10/11 -30 42.99% +0 +0 +1
10/09 -14 43.02% +0 +0 -5
10/08 -43 43.01% +0 +0 -1
10/07 -32 43.04% +0 -19 0
10/04 -85 43.08% +0 +0 -10
10/01 -148 43.16% +0 +0 -2
09/30 -41 43.29% +0 +1 -17
09/27 -55 43.32% +0 +0 -39
09/26 +7 43.37% +0 +1 +64
09/25 +15 43.37% +0 +0 -1
09/24 -24 43.44% +0 +0 -5
09/23 +258 43.46% +0 +0 +6
09/20 +42 43.25% +0 +0 -9
09/19 +12 43.23% +0 +0 -1
09/18 -6 43.24% +0 +0 -2
09/16 +244 43.24% +0 +18 -9
09/13 +237 43.02% +0 +0 +11
09/12 +235 42.81% +0 -44 -9
09/11 +21 42.62% +0 -3 +8
09/10 -79 42.62% +0 -41 -4
09/09 -192 42.65% +0 +8 -7
09/06 +48 42.84% +0 +80 +10
09/05 +57 42.81% +0 +0 +2
09/04 +462 42.76% +0 +0 -21
09/03 -137 42.36% +0 +0 -18
09/02 +476 42.42% +0 +3 +54
08/30 +80 42.11% +0 +0 +3
08/29 +36 42.04% +0 +0 +1
08/28 +41 42.03% +0 +0 -1
08/27 +24 42.09% +0 +0 -2
08/26 +84 42.07% +0 +0 +0
三大法人
單位:張