[上市]

4119 旭富-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 -43 7.00% +0 +1 +0
02/20 +1 7.02% +0 +11 +0
02/19 -11 7.02% +0 -3 +0
02/18 -46 7.05% +0 +3 +0
02/17 -29 7.07% +0 -5 +0
02/14 -5 7.08% +0 +0 +0
02/13 -16 7.08% +0 +0 +0
02/12 +3 7.09% +0 +15 +0
02/11 -34 7.08% +0 +6 +0
02/10 -41 7.10% +0 -7 +0
02/07 -34 7.14% +0 -1 +0
02/06 +0 7.17% +0 +0 +0
02/05 -8 7.18% +0 +1 +0
02/04 -95 7.15% +0 -3 +0
02/03 -93 7.27% +0 -11 +0
01/22 +19 7.31% +0 +2 +0
01/21 -30 7.29% +0 +1 +0
01/20 -37 7.28% +0 +7 +0
01/17 +5 7.34% +0 0 +0
01/16 -72 7.33% +0 +10 +0
01/15 -13 7.38% +0 0 +0
01/14 -36 7.40% +0 -2 +0
01/13 +97 7.42% +0 -2 +0
01/10 -113 0.00% +0 -23 +0
01/09 -99 7.44% +0 -14 +0
01/08 +46 7.53% +0 +0 +0
01/07 -4 7.49% +0 +0 +0
01/06 +5 7.49% +0 +7 +0
01/03 +4 7.53% +0 -1 +0
01/02 +101 7.52% +0 -15 +0
12/31 +26 7.43% +0 +0 +0
12/30 -4 7.41% +0 +0 +0
12/27 +15 7.41% +0 +2 +0
12/26 +38 7.40% +0 +5 +0
12/25 -19 7.37% +0 +4 +0
12/24 -16 7.39% +0 +0 +0
12/23 +26 7.41% +0 +7 +0
12/20 -76 7.39% +0 -3 +0
12/19 -25 7.41% +0 0 +0
12/18 -27 7.42% +0 -2 +0
12/17 -22 7.44% +0 +1 +0
12/16 -82 7.46% +0 +1 +0
12/13 -86 7.46% +0 -3 +0
12/12 -103 7.51% +0 +0 +0
12/11 -93 7.57% +0 -3 +0
12/10 -45 7.66% +0 +9 +0
12/09 -130 7.70% +0 +1 +0
12/06 -2 7.81% +0 +1 +0
12/05 +41 7.81% +0 +3 +0
12/04 -8 7.82% +0 +0 +0
12/03 +391 7.84% +0 +5 +0
12/02 -64 7.51% +0 +0 +0
11/29 +70 7.57% +0 -2 +0
11/28 +12 7.54% +0 +0 +0
11/27 +126 7.53% +0 -4 +0
11/26 -21 7.43% +0 +1 +0
11/25 +132 7.45% +0 +9 +0
11/22 -5 7.34% +0 +4 +0
11/21 +34 7.40% +0 +8 +0
11/20 +229 7.40% +0 +8 +0
三大法人
單位:張