[上市]

4532 瑞智-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
01/03 88 687 -599 20.58%
01/02 128 214 -86 20.70%
12/31 79 301 -222 20.72%
12/30 89 276 -187 20.76%
12/27 140 116 +24 20.80%
12/26 215 43 +172 20.80%
12/25 157 192 -35 20.76%
12/24 183 229 -46 20.77%
12/23 177 325 -148 20.80%
12/20 371 339 +32 20.83%
12/19 159 539 -380 20.83%
12/18 341 283 +58 20.91%
12/17 305 501 -196 20.90%
12/16 270 581 -311 20.94%
12/13 102 737 -635 21.00%
12/12 376 254 +122 21.16%
12/11 203 307 -104 21.14%
12/10 379 234 +145 21.16%
12/09 88 365 -277 21.13%
12/06 83 416 -333 21.19%
12/05 232 175 +57 21.25%
12/04 309 351 -42 21.24%
12/03 291 349 -58 21.26%
12/02 81 194 -113 21.27%
11/29 319 172 +147 21.30%
11/28 576 263 +313 21.27%
11/27 383 280 +103 21.21%
11/26 413 272 +141 21.20%
11/25 285 181 +104 21.17%
11/22 510 132 +378 21.16%
11/21 771 252 +519 21.08%
11/20 561 501 +60 20.97%
11/19 530 266 +264 20.96%
11/18 466 356 +110 20.92%
11/15 1,123 230 +893 20.93%
11/14 1,144 766 +378 20.75%
11/13 299 279 +20 20.68%
11/12 248 740 -492 20.68%
11/11 473 130 +343 20.79%
11/08 514 691 -177 20.73%
11/07 913 141 +772 20.76%
11/06 374 271 +103 20.62%
11/05 289 517 -228 20.61%
11/04 522 614 -92 20.63%
11/01 764 1,110 -346 20.67%
10/30 959 4,853 -3,894 20.74%
10/29 297 1,000 -703 21.37%
10/28 1,624 771 +853 21.52%
10/25 545 546 -1 21.35%
10/24 363 544 -181 21.34%
10/23 660 468 +192 21.36%
10/22 1,066 322 +743 21.32%
10/21 876 587 +289 21.17%
10/18 434 368 +66 21.13%
10/17 895 472 +423 21.12%
10/16 1,946 1,623 +323 21.04%
10/15 1,487 1,664 -177 20.93%
10/14 611 832 -221 20.96%
10/11 938 364 +574 21.00%
10/09 1,012 948 +64 20.90%
三大法人
單位:張