[上市]
4576 大銀微系統-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 2,409 | 1,260 | +1,149 | 5.75% |
02/20 | 2,044 | 1,976 | +68 | 4.86% |
02/19 | 2,467 | 4,699 | -2,232 | 4.77% |
02/18 | 3,449 | 2,180 | +1,269 | 6.45% |
02/17 | 4,662 | 4,923 | -261 | 5.40% |
02/14 | 2,389 | 3,327 | -938 | 5.23% |
02/13 | 2,067 | 2,753 | -686 | 5.85% |
02/12 | 4,541 | 4,540 | +1 | 6.33% |
02/11 | 4,307 | 7,148 | -2,841 | 6.38% |
02/10 | 3,006 | 3,471 | -465 | 8.92% |
02/07 | 7,255 | 5,117 | +2,138 | 9.86% |
02/06 | 8,687 | 6,611 | +2,076 | 8.15% |
02/05 | 2,762 | 2,447 | +315 | 6.50% |
02/04 | 2,040 | 1,609 | +431 | 6.20% |
02/03 | 889 | 1,136 | -247 | 5.81% |
01/22 | 1,255 | 2,183 | -928 | 5.95% |
01/21 | 1,454 | 1,150 | +304 | 6.91% |
01/20 | 2,042 | 884 | +1,158 | 6.67% |
01/17 | 1,308 | 2,845 | -1,537 | 5.68% |
01/16 | 3,990 | 3,828 | +162 | 7.13% |
01/15 | 2,433 | 3,351 | -918 | 6.91% |
01/14 | 2,232 | 3,598 | -1,366 | 7.53% |
01/13 | 4,091 | 2,526 | +1,565 | 8.55% |
01/10 | 870 | 907 | -37 | 0.00% |
01/09 | 1,492 | 1,764 | -272 | 7.24% |
01/08 | 2,473 | 2,610 | -137 | 7.40% |
01/07 | 3,207 | 4,167 | -960 | 7.40% |
01/06 | 1,815 | 2,740 | -925 | 7.95% |
01/03 | 1,526 | 1,324 | +202 | 8.75% |
01/02 | 1,951 | 1,572 | +379 | 8.57% |
12/31 | 1,129 | 1,774 | -645 | 8.31% |
12/30 | 2,409 | 2,647 | -238 | 8.85% |
12/27 | 5,986 | 4,613 | +1,373 | 9.41% |
12/26 | 4,584 | 3,731 | +853 | 8.42% |
12/25 | 11,694 | 9,484 | +2,210 | 7.76% |
12/24 | 4,753 | 3,400 | +1,353 | 5.87% |
12/23 | 1,945 | 2,063 | -118 | 4.75% |
12/20 | 1,297 | 1,669 | -372 | 4.73% |
12/19 | 2,629 | 3,039 | -410 | 5.00% |
12/18 | 3,866 | 5,272 | -1,406 | 5.41% |
12/17 | 2,350 | 1,442 | +908 | 6.34% |
12/16 | 1,157 | 907 | +250 | 5.70% |
12/13 | 1,129 | 2,220 | -1,091 | 5.49% |
12/12 | 2,071 | 3,535 | -1,464 | 6.28% |
12/11 | 2,258 | 1,559 | +699 | 6.98% |
12/10 | 1,231 | 1,537 | -306 | 6.27% |
12/09 | 548 | 412 | +136 | 6.36% |
12/06 | 378 | 537 | -159 | 6.19% |
12/05 | 755 | 1,050 | -295 | 6.19% |
12/04 | 193 | 208 | -15 | 6.37% |
12/03 | 240 | 363 | -123 | 6.58% |
12/02 | 551 | 419 | +132 | 6.62% |
11/29 | 167 | 584 | -417 | 6.61% |
11/28 | 679 | 441 | +238 | 6.82% |
11/27 | 939 | 552 | +387 | 6.65% |
11/26 | 1,072 | 1,219 | -147 | 6.30% |
11/25 | 1,518 | 3,471 | -1,953 | 5.91% |
11/22 | 805 | 1,739 | -934 | 7.22% |
11/21 | 351 | 270 | +81 | 8.01% |
11/20 | 558 | 275 | +283 | 7.95% |
- 三大法人
- 單位:張