[上市]

4906 正文-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
10/04 16 0 +16
10/01 19 3 +16
09/30 10 0 +10
09/27 24 7 +17
09/26 1 0 +1
09/25 1 0 +1
09/24 15 0 +15
09/23 0 0 +0
09/20 6 0 +6
09/19 5 0 +5
09/18 1 0 +1
09/16 0 0 +0
09/13 10 0 +10
09/12 5 0 +5
09/11 34 0 +34
09/10 10 0 +10
09/09 24 0 +24
09/06 34 3 +31
09/05 10 11 -1
09/04 54 0 +54
09/03 5 0 +5
09/02 10 0 +10
08/30 11 0 +11
08/29 10 0 +10
08/28 15 0 +15
08/27 0 0 +0
08/26 0 0 +0
08/23 10 0 +10
08/22 5 0 +5
08/21 1 0 +1
08/20 0 1 -1
08/19 0 0 +0
08/16 0 23 -23
08/15 1 0 +1
08/14 40 0 +40
08/13 46 0 +46
08/12 45 0 +45
08/09 45 0 +45
08/08 51 0 +51
08/07 9 0 +9
08/06 81 0 +81
08/05 71 0 +71
08/02 96 0 +96
08/01 56 0 +56
07/31 12 0 +12
07/30 11 0 +11
07/29 2 0 +2
07/26 10 1 +9
07/23 13 0 +13
07/22 0 0 +0
07/19 0 0 +0
07/18 0 0 +0
07/17 0 0 +0
07/16 0 0 +0
07/15 0 0 +0
07/12 0 0 +0
07/11 0 0 +0
07/10 0 0 +0
07/09 0 0 +0
07/08 1 0 +1
三大法人
單位:張