[上市]

4916 事欣科-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 +5,542 8.78% +0 -30 +260
02/20 -1,197 3.36% +0 -25 +0
02/19 +1,221 4.53% +0 -139 +0
02/18 -2,590 3.26% +0 -142 +0
02/17 +692 5.98% +0 -8 +0
02/14 -444 5.39% +0 -53 +0
02/13 +576 5.89% +0 +30 +0
02/12 +135 5.38% +0 +9 +0
02/11 +348 5.11% +0 -9 +0
02/10 -15 4.81% +0 +69 +0
02/07 +1,837 4.86% +0 +12 +0
02/06 -193 2.99% +0 -30 +0
02/05 +1,379 3.13% +0 +20 +0
02/04 -42 1.78% +0 -14 +0
02/03 -102 1.83% +0 -11 +0
01/22 +520 1.93% +0 +1 +0
01/21 +138 1.37% +0 0 +0
01/20 +101 1.25% +0 -7 +0
01/17 +4 1.20% +0 +1 +0
01/16 +181 1.22% +0 +3 +0
01/15 -60 1.05% +0 +0 +0
01/14 +20 1.25% +0 +0 +0
01/13 +50 1.20% +0 -64 +0
01/10 +64 0.00% +0 -6 +0
01/09 -149 1.03% +0 -1 +0
01/08 +29 1.19% +0 +0 +0
01/07 -179 1.19% +0 0 +0
01/06 -89 1.35% +0 -2 +0
01/03 +87 1.44% +0 +5 +0
01/02 +197 1.34% +0 -13 +0
12/31 -256 1.12% +0 0 +0
12/30 +108 1.38% +0 -7 +0
12/27 -48 1.28% +0 +4 +0
12/26 -45 1.32% +0 -1 +0
12/25 +126 1.37% +0 -2 +0
12/24 -43 1.23% +0 -1 +0
12/23 +88 1.27% +0 +7 +0
12/20 -22 1.18% +0 -1 +0
12/19 -32 1.20% +0 -6 +0
12/18 +57 1.24% +0 +2 +0
12/17 +37 1.18% +0 0 +0
12/16 -21 1.14% +0 0 +0
12/13 -25 1.16% +0 +0 +0
12/12 -140 1.19% +0 +1 +0
12/11 +51 1.33% +0 -5 +0
12/10 +41 1.31% +0 +0 +0
12/09 +211 1.26% +0 0 +0
12/06 -26 1.05% +0 +7 +0
12/05 -8 1.08% +0 0 +0
12/04 +68 1.08% +0 +1 +0
12/03 +114 1.03% +0 +1 +0
12/02 -280 0.91% +0 +0 +0
11/29 -26 1.19% +0 0 +0
11/28 -154 1.22% +0 +36 +0
11/27 +101 1.35% +0 -1 +0
11/26 -175 1.24% +0 +1 +0
11/25 -82 1.41% +0 +4 +0
11/22 +125 1.48% +0 -4 +0
11/21 +17 1.31% +0 +0 +0
11/20 -487 1.29% +0 0 +0
三大法人
單位:張