[上櫃]

4923 力士-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 -32 0.52% +0 +0 +0
02/20 -58 0.64% +0 +0 +0
02/19 +76 0.81% +0 +0 +0
02/18 -146 0.58% +0 +0 +0
02/17 +73 1.01% +0 +0 +0
02/14 +72 0.80% +0 +0 +0
02/13 +26 0.58% +0 +0 +0
02/12 -5 0.50% +0 +0 +0
02/11 -9 0.52% +0 +0 +0
02/10 -7 0.55% +0 +0 +0
02/07 -5 0.57% +0 +0 +0
02/06 -13 0.58% +0 +0 +0
02/05 +7 0.62% +0 +0 +0
02/04 -21 0.60% +0 +0 +0
02/03 -36 0.66% +0 +0 +0
01/22 -10 0.77% +0 +0 +0
01/21 -3 0.71% +0 +0 +0
01/20 -6 0.72% +0 +0 +0
01/17 -5 0.74% +0 +0 +0
01/16 -7 0.75% +0 +0 +0
01/15 -4 0.77% +0 +0 +0
01/14 -6 0.78% +0 +0 +0
01/13 -13 0.80% +0 +0 +0
01/10 -12 0.84% +0 +0 +0
01/09 -2 0.88% +0 +0 +0
01/08 -5 0.88% +0 +0 +0
01/07 -6 0.98% +0 +0 +0
01/06 -7 0.91% +0 +0 +0
01/03 -7 0.93% +0 +0 +0
01/02 -8 0.96% +0 +0 +0
12/31 -4 0.98% +0 +0 +0
12/30 -8 0.99% +0 +0 +0
12/27 -15 1.01% +0 +0 +0
12/26 -8 1.06% +0 +0 +0
12/25 -10 1.08% +0 +0 +0
12/24 -11 1.19% +0 +0 +0
12/23 -8 1.22% +0 +0 +0
12/20 +0 1.24% +0 +0 +0
12/19 -1 1.24% +0 +0 +0
12/17 -3 1.24% +0 +0 +0
12/16 +0 1.25% +0 +0 +0
12/13 -4 1.25% +0 +0 +0
12/12 -4 1.26% +0 +0 +0
12/11 -2 1.28% +0 +0 +0
12/09 -3 1.28% +0 +0 +0
12/06 -3 1.29% +0 +0 +0
12/05 +0 1.30% +0 +0 +0
12/04 +6 1.30% +0 +0 +0
12/03 +23 1.28% +0 +0 +0
12/02 +12 1.21% +0 +0 +0
11/29 +4 1.18% +0 +0 +0
11/28 -16 1.17% +0 +0 +0
11/27 -9 1.21% +0 +0 +0
11/25 +25 1.24% +0 +0 +0
11/22 -1 1.17% +0 +0 +0
11/21 -10 1.17% +0 +0 +0
11/20 -7 1.20% +0 +0 +0
11/19 +0 1.22% +0 +0 +0
11/18 +4 1.22% +0 +0 +0
11/15 -4 1.21% +0 +0 +0
三大法人
單位:張