[上市]
4938 和碩-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
02/05 | 366 | 853 | -487 |
02/04 | 404 | 1,098 | -694 |
02/03 | 842 | 0 | +842 |
01/22 | 10 | 781 | -771 |
01/21 | 30 | 657 | -627 |
01/20 | 0 | 379 | -379 |
01/17 | 485 | 6,016 | -5,531 |
01/16 | 163 | 1,498 | -1,335 |
01/15 | 784 | 533 | +251 |
01/14 | 1,350 | 240 | +1,110 |
01/13 | 169 | 339 | -170 |
01/10 | 73 | 648 | -575 |
01/09 | 5 | 529 | -524 |
01/08 | 200 | 1,110 | -910 |
01/07 | 51 | 1,198 | -1,147 |
01/06 | 429 | 843 | -414 |
01/03 | 181 | 906 | -725 |
01/02 | 147 | 7,549 | -7,402 |
12/31 | 27 | 7,734 | -7,707 |
12/30 | 243 | 7,904 | -7,661 |
12/27 | 182 | 470 | -288 |
12/26 | 193 | 1,101 | -907 |
12/25 | 51 | 1,606 | -1,555 |
12/24 | 98 | 2,491 | -2,393 |
12/23 | 252 | 2,820 | -2,568 |
12/20 | 502 | 2,505 | -2,003 |
12/19 | 187 | 709 | -522 |
12/18 | 985 | 854 | +131 |
12/17 | 1,086 | 424 | +662 |
12/16 | 764 | 2,622 | -1,858 |
12/13 | 949 | 1 | +948 |
12/12 | 569 | 949 | -380 |
12/11 | 544 | 186 | +358 |
12/10 | 734 | 2,116 | -1,382 |
12/09 | 22 | 1 | +21 |
12/06 | 121 | 1,773 | -1,652 |
12/05 | 237 | 2,198 | -1,961 |
12/04 | 406 | 2,401 | -1,995 |
12/03 | 812 | 2,741 | -1,929 |
12/02 | 434 | 378 | +56 |
11/29 | 258 | 9 | +249 |
11/28 | 129 | 1 | +128 |
11/27 | 411 | 19 | +392 |
11/26 | 173 | 9 | +164 |
11/25 | 73 | 17 | +56 |
11/22 | 115 | 2,727 | -2,612 |
11/21 | 449 | 3,116 | -2,667 |
11/20 | 237 | 4,620 | -4,383 |
11/19 | 438 | 5,653 | -5,215 |
11/18 | 329 | 3,918 | -3,589 |
11/15 | 354 | 1,231 | -877 |
11/14 | 284 | 83 | +201 |
11/13 | 90 | 308 | -218 |
11/12 | 87 | 5 | +82 |
11/11 | 241 | 0 | +241 |
11/08 | 257 | 842 | -585 |
11/07 | 48 | 395 | -347 |
11/06 | 352 | 425 | -73 |
11/05 | 914 | 282 | +632 |
11/04 | 48 | 403 | -355 |
- 三大法人
- 單位:張