[上市]
4943 康控-KY-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/20 | +0 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
02/19 | +9 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
02/18 | +0 | 16.25% | +0 | 0 | +0 |
02/13 | +0 | 16.25% | +0 | -1 | +0 |
02/12 | +0 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
02/06 | +0 | 16.25% | +0 | 0 | +0 |
02/03 | -2 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
01/22 | -2 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
01/20 | 0 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
01/16 | -2 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
01/15 | +0 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
01/09 | +2 | 16.26% | +0 | +1 | +0 |
01/08 | +0 | 16.25% | +0 | 0 | +0 |
01/06 | +0 | 16.25% | +0 | 0 | +0 |
12/31 | -2 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
12/25 | +5 | 16.26% | +0 | +0 | +0 |
12/24 | +1 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
12/20 | +0 | 16.25% | +0 | 0 | +0 |
12/16 | +0 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
12/13 | -16 | 16.25% | +0 | +0 | +0 |
12/10 | +0 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
12/09 | +0 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
12/05 | 0 | 16.26% | +0 | +0 | +0 |
12/03 | +0 | 16.26% | +0 | +0 | +0 |
12/02 | -2 | 16.26% | +0 | 0 | +0 |
11/29 | -4 | 16.27% | +0 | 0 | +0 |
11/28 | -4 | 16.27% | +0 | +0 | +0 |
11/27 | -2 | 16.27% | +0 | +0 | +0 |
11/21 | +0 | 16.27% | +0 | 0 | +0 |
11/20 | +0 | 16.27% | +0 | 0 | +0 |
09/24 | +0 | 16.27% | +0 | +0 | +0 |
09/04 | -10 | 16.27% | +0 | +0 | +0 |
08/22 | +5 | 16.28% | +0 | +0 | +0 |
08/20 | -5 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
08/19 | +3 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
08/16 | +4 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
08/15 | +4 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
08/14 | +9 | 17.10% | +0 | +0 | +0 |
08/12 | -1 | 17.10% | +0 | +0 | +0 |
08/07 | +1 | 17.10% | +0 | +0 | +0 |
08/06 | -5 | 17.10% | +0 | +0 | +0 |
08/05 | -14 | 17.10% | +0 | +0 | +0 |
08/02 | +0 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
08/01 | +2 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
07/31 | -4 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
07/30 | -2 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
07/29 | -1 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/26 | 0 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/22 | -1 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/18 | -4 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/17 | -2 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/16 | -1 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
07/10 | +0 | 17.12% | +0 | 0 | +0 |
07/05 | +0 | 17.12% | +0 | 0 | +0 |
06/28 | +4 | 17.12% | +0 | +0 | +0 |
06/27 | +8 | 17.12% | +0 | 0 | +0 |
06/26 | +2 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
06/21 | +1 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
06/20 | +28 | 17.11% | +0 | +0 | +0 |
06/18 | -2 | 17.09% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張