[上市]
4956 光鋐-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
11/22 | 2,809 | 3,718 | -909 | 11.24% |
11/21 | 2,098 | 3,409 | -1,311 | 12.14% |
11/20 | 3,139 | 5,987 | -2,848 | 12.97% |
11/19 | 987 | 703 | +284 | 16.08% |
11/18 | 1,912 | 3,958 | -2,046 | 15.76% |
11/15 | 3,570 | 3,182 | +388 | 17.72% |
11/14 | 582 | 1,062 | -480 | 17.34% |
11/13 | 1,239 | 2,021 | -782 | 17.88% |
11/12 | 1,765 | 1,029 | +736 | 18.67% |
11/11 | 1,795 | 1,194 | +601 | 18.05% |
11/08 | 1,739 | 2,054 | -315 | 17.46% |
11/07 | 1,917 | 1,630 | +287 | 17.74% |
11/06 | 1,763 | 3,544 | -1,781 | 17.45% |
11/05 | 2,267 | 6,884 | -4,617 | 18.73% |
11/04 | 297 | 777 | -480 | 23.29% |
11/01 | 186 | 670 | -484 | 23.77% |
10/30 | 242 | 404 | -162 | 24.25% |
10/29 | 338 | 370 | -32 | 24.60% |
10/28 | 778 | 122 | +656 | 25.07% |
10/25 | 938 | 1,395 | -457 | 24.59% |
10/24 | 1,352 | 873 | +479 | 25.05% |
10/23 | 687 | 82 | +605 | 24.59% |
10/22 | 1,676 | 499 | +1,177 | 24.05% |
10/21 | 1,075 | 591 | +484 | 23.12% |
10/18 | 1,849 | 125 | +1,724 | 22.64% |
10/17 | 866 | 857 | +9 | 21.03% |
10/16 | 11,890 | 3,401 | +8,489 | 21.13% |
10/15 | 9,767 | 17,632 | -7,865 | 13.12% |
10/14 | 20,380 | 14,601 | +5,779 | 21.06% |
10/11 | 9,920 | 9,402 | +518 | 15.41% |
10/09 | 3,480 | 1,701 | +1,779 | 14.86% |
10/08 | 2,867 | 4,956 | -2,089 | 12.88% |
10/07 | 1,478 | 408 | +1,070 | 14.29% |
10/04 | 336 | 425 | -89 | 13.16% |
10/01 | 399 | 572 | -173 | 13.23% |
09/30 | 354 | 468 | -114 | 13.40% |
09/27 | 827 | 290 | +537 | 13.52% |
09/26 | 383 | 389 | -6 | 13.00% |
09/25 | 564 | 454 | +110 | 13.01% |
09/24 | 872 | 2,216 | -1,344 | 12.89% |
09/23 | 279 | 523 | -244 | 14.14% |
09/20 | 890 | 818 | +72 | 14.40% |
09/19 | 515 | 1,404 | -889 | 14.37% |
09/18 | 1,740 | 1,142 | +598 | 15.04% |
09/16 | 2,555 | 1,873 | +682 | 14.51% |
09/13 | 1,160 | 1,179 | -19 | 13.72% |
09/12 | 1,450 | 1,265 | +185 | 13.73% |
09/11 | 3,268 | 3,829 | -561 | 13.51% |
09/10 | 3,109 | 5,974 | -2,865 | 13.60% |
09/09 | 9,988 | 9,423 | +565 | 16.42% |
09/06 | 1,496 | 2,102 | -606 | 15.84% |
09/05 | 2,218 | 1,357 | +861 | 16.45% |
09/04 | 1,469 | 1,170 | +299 | 15.59% |
09/03 | 1,748 | 936 | +812 | 15.29% |
09/02 | 930 | 881 | +49 | 14.46% |
08/30 | 2,433 | 1,943 | +490 | 14.46% |
08/29 | 212 | 315 | -103 | 14.04% |
08/28 | 347 | 310 | +37 | 14.14% |
08/27 | 287 | 316 | -29 | 14.19% |
08/26 | 499 | 423 | +76 | 14.23% |
- 三大法人
- 單位:張