[上櫃]

4974 亞泰-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
02/21 +145 7.60% +0 +0 -28
02/20 -138 7.33% +0 +0 -50
02/19 -267 7.60% +0 -25 +81
02/18 +472 7.97% +0 +25 -8
02/17 -175 7.34% +0 +0 -19
02/14 -57 7.52% +0 +0 +3
02/13 +127 7.61% +0 +0 -60
02/12 -409 7.50% +0 -6 -58
02/11 -21 8.08% +0 +6 +43
02/10 -546 8.05% +0 -9 -41
02/07 -283 8.68% +0 +0 +108
02/06 -1,104 9.04% +0 +0 +42
02/05 -205 10.48% +0 +0 -9
02/04 +50 10.68% +0 +0 +0
02/03 -153 10.63% +0 +0 +47
01/22 -373 10.79% +0 +0 -83
01/21 -302 11.25% +0 +0 +57
01/20 -240 11.67% +0 +0 +19
01/17 -172 12.02% +0 +0 -24
01/16 -57 12.38% +0 +0 +11
01/15 -1,113 12.46% +0 -6 +4
01/14 -409 13.92% +0 +0 -21
01/13 +544 14.48% +0 +16 -5
01/10 -320 13.83% +0 +2 +20
01/09 +723 14.33% +0 -8 -25
01/08 +729 13.36% +0 -46 +11
01/07 -1,420 12.34% +0 +2 -135
01/06 -1,227 14.18% +0 +20 +107
01/03 +1,536 15.92% +0 +6 -46
01/02 +497 13.97% +0 -4 -52
12/31 +369 13.40% +0 +2 +5
12/30 +357 12.96% +0 +5 -106
12/27 +1,693 12.45% +0 +0 +35
12/26 +1,276 10.11% +0 +25 +30
12/25 +412 8.33% +0 +4 +132
12/24 +364 7.72% +0 -6 -120
12/23 -383 7.16% +0 -1 +32
12/20 -999 7.50% +0 +0 +54
12/19 -179 8.69% +0 +0 -2
12/18 -749 9.01% +0 -4 -7
12/17 +374 9.76% +0 +3 +2
12/16 -1,768 9.03% +0 +0 +57
12/13 +334 11.37% +0 -2 +32
12/12 -41 10.90% +0 +0 -3
12/11 +28 10.95% +0 +0 -2
12/10 +26 10.92% +0 +0 -1
12/09 -57 10.88% +0 +0 -17
12/06 +65 10.95% +0 +0 -75
12/05 -63 10.87% +0 -2 -1
12/04 -158 10.93% +0 +0 +102
12/03 -9 11.15% +0 +0 -13
12/02 +2 11.16% +0 +0 +4
11/29 +6 11.15% +0 +0 +8
11/28 +30 11.12% +0 +0 -8
11/27 -88 11.17% +0 +0 -2
11/26 -8 11.28% +0 +0 -2
11/25 +61 11.29% +0 +0 -8
11/22 -24 11.21% +0 +0 -1
11/21 +28 11.25% +0 -2 +2
11/20 -33 11.20% +0 +0 +0
三大法人
單位:張