[上櫃]

5212 凌網-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 3 1 +2 21.96%
02/20 0 1 -1 21.95%
02/19 9 0 +9 21.96%
02/18 4 0 +4 21.93%
02/17 2 2 +0 21.92%
02/14 0 4 -4 21.92%
02/13 1 0 +1 21.93%
02/12 0 3 -3 21.93%
02/11 3 2 +1 21.94%
02/10 3 13 -10 21.93%
02/07 18 8 +10 21.96%
02/06 0 3 -3 21.93%
02/05 2 3 -1 21.94%
02/04 9 0 +9 21.95%
02/03 15 3 +12 21.92%
01/17 0 1 -1 21.89%
01/16 0 1 -1 21.89%
01/14 0 5 -5 21.89%
01/13 2 3 -1 21.91%
01/10 0 3 -3 21.91%
01/08 0 2 -2 21.92%
01/07 3 1 +2 21.93%
01/06 0 1 -1 21.92%
01/03 0 1 -1 21.92%
01/02 3 0 +3 21.93%
12/31 0 1 -1 21.92%
12/27 3 0 +3 21.92%
12/26 1 0 +1 21.91%
12/25 6 0 +6 21.91%
12/23 1 1 +0 21.89%
12/18 0 3 -3 21.89%
12/16 0 1 -1 21.90%
12/12 1 2 -1 21.91%
12/11 15 7 +8 21.91%
12/10 1 1 +0 21.88%
12/09 1 1 +0 21.88%
12/06 1 4 -3 21.88%
12/05 26 27 -1 21.89%
11/29 1 0 +1 21.89%
11/28 0 5 -5 21.89%
11/27 0 7 -7 21.90%
11/26 1 2 -1 21.92%
11/25 9 17 -8 21.92%
11/22 4 0 +4 21.95%
11/19 2 1 +1 21.93%
11/15 2 0 +2 21.93%
11/14 0 1 -1 21.93%
11/13 0 2 -2 21.93%
11/12 0 4 -4 21.94%
11/11 1 1 +0 21.95%
11/08 0 3 -3 21.93%
11/07 4 2 +2 21.94%
11/05 5 0 +5 21.93%
11/04 5 1 +4 21.92%
11/01 2 1 +1 21.91%
10/30 2 0 +2 21.91%
10/29 3 2 +1 21.90%
10/25 0 1 -1 21.89%
10/23 5 0 +5 21.89%
10/22 1 1 +0 21.87%
三大法人
單位:張