[上櫃]
5230 雷笛克光學-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
12/20 | +90 | 2.24% | +0 | +0 | -1 |
12/19 | -12 | 2.03% | +0 | +0 | +1 |
12/18 | -7 | 2.38% | +0 | +0 | 0 |
12/17 | +57 | 2.42% | +0 | +0 | 0 |
12/16 | +33 | 2.25% | +0 | +0 | +0 |
12/13 | -21 | 2.18% | +0 | +0 | 0 |
12/12 | -79 | 2.22% | +0 | +0 | 0 |
12/11 | -41 | 2.36% | +0 | +0 | 0 |
12/10 | -29 | 2.50% | +0 | +0 | 0 |
12/09 | -47 | 2.53% | +0 | 0 | +0 |
12/06 | +32 | 2.64% | +0 | +0 | +0 |
12/05 | +20 | 2.58% | +0 | +0 | 0 |
12/04 | +85 | 2.48% | +0 | +0 | 0 |
12/03 | +24 | 2.32% | +0 | +0 | +0 |
12/02 | -8 | 2.34% | +0 | +0 | +0 |
11/29 | +7 | 2.32% | +0 | +0 | +0 |
11/28 | +24 | 2.29% | +0 | +0 | 0 |
11/27 | -112 | 2.23% | +0 | +0 | +0 |
11/26 | -36 | 2.39% | +0 | +0 | +0 |
11/25 | +68 | 2.37% | +0 | +0 | +0 |
11/22 | +51 | 2.21% | +0 | +0 | +0 |
11/21 | +60 | 2.12% | +0 | +0 | +0 |
11/20 | +91 | 2.08% | +0 | +0 | 0 |
11/19 | +94 | 1.89% | +0 | +0 | +1 |
11/18 | +40 | 1.40% | +0 | +0 | +0 |
11/15 | +37 | 1.31% | +0 | +0 | 0 |
11/14 | +51 | 1.23% | +0 | +0 | +1 |
11/13 | +19 | 1.10% | +0 | +0 | 0 |
11/12 | -103 | 1.06% | +0 | +0 | +0 |
11/11 | -27 | 1.28% | +0 | +0 | +0 |
11/08 | -162 | 1.33% | +0 | +0 | 0 |
11/07 | +174 | 1.67% | +0 | +0 | +0 |
11/06 | -41 | 1.13% | +0 | +0 | +1 |
11/05 | +48 | 1.18% | +0 | +0 | 0 |
11/04 | -113 | 1.07% | +0 | +0 | -1 |
11/01 | -32 | 1.32% | +0 | +0 | +0 |
10/30 | -184 | 1.39% | +0 | +0 | +0 |
10/29 | -22 | 1.74% | +0 | +0 | +0 |
10/28 | +144 | 1.78% | +0 | +0 | +0 |
10/25 | +12 | 1.41% | +0 | +0 | +0 |
10/24 | +187 | 1.38% | +0 | +0 | +1 |
10/23 | -5 | 1.01% | +0 | +0 | 0 |
10/22 | +57 | 1.04% | +0 | +0 | 0 |
10/21 | -32 | 0.97% | +0 | +0 | 0 |
10/18 | -80 | 1.03% | +0 | +0 | 0 |
10/17 | -614 | 1.14% | +0 | +0 | +0 |
10/16 | +575 | 2.35% | +0 | +0 | +1 |
10/15 | -863 | 1.12% | +0 | +0 | 0 |
10/14 | +511 | 2.96% | +0 | +0 | +0 |
10/11 | +538 | 1.86% | +0 | +0 | 0 |
10/09 | -258 | 0.68% | +0 | +0 | 0 |
10/08 | -270 | 1.21% | +0 | +0 | +0 |
10/07 | -23 | 1.70% | +0 | +0 | +0 |
10/04 | -338 | 1.72% | +0 | +0 | +0 |
10/01 | -14 | 2.31% | +0 | +0 | +0 |
09/30 | +23 | 2.37% | +0 | 0 | +0 |
09/27 | +93 | 2.27% | +0 | +0 | 0 |
09/26 | -62 | 2.04% | +0 | +0 | +0 |
09/25 | -35 | 2.13% | +0 | +0 | +0 |
09/24 | -72 | 2.13% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張