[上市]
5234 達興材料-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | +304 | 5.15% | +138 | -19 | +1 |
02/20 | -759 | 4.81% | +0 | +61 | +17 |
02/19 | +206 | 5.42% | +0 | +24 | +28 |
02/18 | -240 | 5.27% | -50 | +37 | +10 |
02/17 | +47 | 5.49% | +0 | -9 | +14 |
02/14 | -249 | 5.49% | -129 | +8 | -5 |
02/13 | -105 | 5.73% | +0 | +10 | +13 |
02/12 | -232 | 5.86% | -23 | +34 | +3 |
02/11 | -3 | 6.04% | -32 | +0 | -4 |
02/10 | -330 | 6.01% | -9 | +0 | -4 |
02/07 | -204 | 6.38% | -56 | -26 | -6 |
02/06 | -255 | 6.59% | -192 | +4 | +7 |
02/05 | -227 | 6.85% | -504 | -4 | -13 |
02/04 | -518 | 7.03% | +0 | -83 | -32 |
02/03 | +258 | 7.57% | -90 | -27 | +47 |
01/22 | -14 | 7.32% | +67 | -27 | -53 |
01/21 | -946 | 7.36% | +41 | +181 | +72 |
01/20 | +197 | 8.32% | -124 | +13 | +42 |
01/17 | +150 | 8.12% | -122 | -31 | -5 |
01/16 | +56 | 8.04% | +0 | +55 | +6 |
01/15 | +149 | 7.99% | +90 | +23 | -293 |
01/14 | +252 | 7.86% | +20 | +47 | -38 |
01/13 | +48 | 7.67% | +6 | -1 | -10 |
01/10 | +134 | 0.00% | -1 | -64 | -31 |
01/09 | +125 | 7.73% | +0 | -15 | -14 |
01/08 | -113 | 7.61% | +0 | +11 | -6 |
01/07 | +2 | 7.78% | +0 | -20 | -10 |
01/06 | -1,300 | 7.74% | +751 | +50 | +4 |
01/03 | -484 | 9.01% | +520 | +12 | -51 |
01/02 | -144 | 9.47% | -15 | +53 | +56 |
12/31 | +228 | 9.61% | -42 | +15 | -11 |
12/30 | -13 | 9.41% | -13 | -4 | -16 |
12/27 | -118 | 9.41% | -50 | +1 | -17 |
12/26 | -113 | 9.51% | +0 | +4 | +2 |
12/25 | +147 | 9.64% | +0 | +9 | +8 |
12/24 | -79 | 9.51% | +0 | +6 | -4 |
12/23 | +328 | 9.58% | -120 | +4 | -10 |
12/20 | -185 | 9.27% | +0 | -2 | -3 |
12/19 | +281 | 9.49% | -99 | -5 | +6 |
12/18 | -55 | 9.47% | -150 | +1 | -2 |
12/17 | +225 | 9.19% | -145 | +2 | -6 |
12/16 | +382 | 9.06% | -261 | +34 | -10 |
12/13 | +166 | 8.75% | +0 | -14 | -25 |
12/12 | +178 | 8.74% | -86 | +1 | -5 |
12/11 | +50 | 8.65% | -81 | -21 | +33 |
12/10 | +114 | 8.60% | -56 | +1 | +2 |
12/09 | +15 | 8.56% | -62 | 0 | -24 |
12/06 | -6 | 8.62% | -49 | 0 | +12 |
12/05 | -201 | 8.60% | -71 | +1 | -35 |
12/04 | -163 | 8.87% | -5 | +15 | +54 |
12/03 | -52 | 9.07% | +0 | +20 | -13 |
12/02 | +256 | 9.10% | -4 | +11 | +7 |
11/29 | +47 | 8.97% | +0 | -3 | +22 |
11/28 | -81 | 8.37% | -79 | +0 | -197 |
11/27 | -36 | 8.57% | -2 | +2 | -30 |
11/26 | -159 | 8.65% | +26 | -4 | +9 |
11/25 | +134 | 8.77% | -3 | +7 | +41 |
11/22 | -126 | 8.60% | -4 | +1 | -20 |
11/21 | +67 | 8.71% | +2 | 0 | +14 |
11/20 | +84 | 8.74% | +5 | +2 | -54 |
- 三大法人
- 單位:張