[上櫃]
5289 宜鼎-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 236 | 145 | +91 | 21.24% |
02/20 | 168 | 256 | -88 | 21.17% |
02/19 | 256 | 274 | -18 | 21.28% |
02/18 | 186 | 503 | -317 | 21.27% |
02/17 | 297 | 449 | -152 | 21.58% |
02/14 | 293 | 779 | -486 | 21.66% |
02/13 | 326 | 750 | -424 | 22.10% |
02/12 | 272 | 433 | -161 | 22.50% |
02/11 | 490 | 1,192 | -702 | 22.64% |
02/10 | 601 | 759 | -158 | 23.37% |
02/07 | 259 | 563 | -304 | 23.51% |
02/06 | 280 | 411 | -131 | 23.81% |
02/05 | 226 | 194 | +32 | 23.94% |
02/04 | 154 | 210 | -56 | 23.93% |
02/03 | 90 | 340 | -250 | 24.00% |
01/22 | 94 | 445 | -351 | 24.26% |
01/21 | 14 | 49 | -35 | 24.65% |
01/20 | 22 | 25 | -3 | 24.70% |
01/17 | 131 | 155 | -24 | 24.71% |
01/16 | 65 | 102 | -37 | 24.77% |
01/15 | 431 | 233 | +198 | 24.84% |
01/14 | 141 | 70 | +71 | 24.62% |
01/13 | 105 | 343 | -238 | 24.54% |
01/10 | 31 | 77 | -46 | 24.82% |
01/09 | 47 | 132 | -85 | 24.88% |
01/08 | 322 | 359 | -37 | 24.99% |
01/07 | 120 | 188 | -68 | 25.04% |
01/06 | 261 | 164 | +97 | 25.12% |
01/03 | 19 | 22 | -3 | 25.02% |
01/02 | 19 | 60 | -41 | 25.02% |
12/31 | 25 | 20 | +5 | 25.19% |
12/30 | 22 | 111 | -89 | 25.19% |
12/27 | 12 | 158 | -145 | 25.28% |
12/26 | 67 | 98 | -31 | 25.40% |
12/25 | 21 | 26 | -5 | 25.43% |
12/24 | 56 | 227 | -171 | 25.44% |
12/23 | 25 | 68 | -43 | 25.66% |
12/20 | 89 | 103 | -14 | 25.71% |
12/19 | 52 | 114 | -62 | 25.81% |
12/18 | 81 | 64 | +17 | 25.89% |
12/17 | 344 | 285 | +59 | 25.88% |
12/16 | 150 | 152 | -2 | 25.82% |
12/13 | 87 | 125 | -38 | 25.82% |
12/12 | 191 | 193 | -2 | 25.86% |
12/11 | 28 | 110 | -82 | 25.86% |
12/10 | 69 | 25 | +44 | 26.00% |
12/09 | 142 | 91 | +51 | 25.96% |
12/06 | 83 | 63 | +20 | 25.98% |
12/05 | 92 | 75 | +17 | 25.96% |
12/04 | 67 | 146 | -79 | 25.96% |
12/03 | 85 | 201 | -116 | 26.03% |
12/02 | 118 | 231 | -113 | 26.08% |
11/29 | 92 | 122 | -30 | 26.19% |
11/28 | 57 | 162 | -105 | 26.20% |
11/27 | 84 | 117 | -33 | 26.32% |
11/26 | 39 | 89 | -50 | 26.37% |
11/25 | 53 | 92 | -39 | 26.43% |
11/22 | 219 | 178 | +41 | 26.48% |
11/21 | 138 | 126 | +12 | 26.46% |
11/20 | 63 | 61 | +2 | 26.47% |
- 三大法人
- 單位:張