[上櫃]

5371 中光電-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 2,738 1,480 +1,258 10.72%
02/20 6,586 5,150 +1,436 10.47%
02/19 6,160 7,296 -1,136 10.04%
02/18 7,851 3,691 +4,160 10.25%
02/17 269 1,559 -1,290 9.17%
02/14 1,043 1,610 -567 9.47%
02/13 433 740 -307 9.69%
02/12 1,329 1,630 -301 9.75%
02/11 695 975 -280 9.81%
02/10 790 1,016 -226 9.88%
02/07 1,298 897 +401 9.93%
02/06 954 605 +349 9.84%
02/05 1,883 553 +1,330 9.76%
02/04 578 777 -199 9.47%
02/03 1,805 895 +910 9.52%
01/22 871 939 -68 9.27%
01/21 1,288 3,847 -2,559 9.34%
01/20 1,763 1,008 +755 10.09%
01/17 993 1,321 -328 9.93%
01/16 1,377 1,608 -231 10.05%
01/15 1,088 3,707 -2,619 10.16%
01/14 1,903 1,655 +248 11.01%
01/13 3,757 3,216 +541 10.85%
01/10 2,352 1,938 +414 10.84%
01/09 4,553 2,151 +2,402 10.72%
01/08 1,029 1,528 -499 10.24%
01/07 1,721 2,175 -454 10.40%
01/06 4,112 3,030 +1,082 10.50%
01/03 1,718 2,234 -516 10.22%
01/02 2,261 4,257 -1,996 10.31%
12/31 6,658 6,828 -170 10.78%
12/30 5,883 7,965 -2,081 10.72%
12/27 4,250 5,375 -1,125 11.00%
12/26 2,737 2,942 -205 11.23%
12/25 5,046 7,232 -2,186 11.28%
12/24 8,507 6,722 +1,785 11.79%
12/23 3,761 2,737 +1,024 11.38%
12/20 1,899 3,411 -1,512 11.11%
12/19 1,343 1,393 -50 11.40%
12/18 1,626 4,824 -3,198 11.27%
12/17 2,447 3,628 -1,181 11.97%
12/16 1,196 804 +392 12.16%
12/13 648 966 -318 12.03%
12/12 516 935 -419 12.05%
12/11 2,910 4,767 -1,857 12.06%
12/10 1,009 776 +233 12.49%
12/09 511 969 -458 12.55%
12/06 1,571 788 +783 12.66%
12/05 1,503 2,604 -1,101 12.46%
12/04 806 2,160 -1,354 12.67%
12/03 2,498 3,275 -777 12.89%
12/02 4,065 5,971 -1,906 13.00%
11/29 2,089 975 +1,114 13.33%
11/28 680 1,258 -578 13.02%
11/27 951 2,553 -1,602 13.14%
11/26 2,868 4,189 -1,321 13.46%
11/25 869 438 +431 13.84%
11/22 567 159 +408 13.76%
11/21 469 72 +397 13.66%
11/20 759 291 +468 13.57%
三大法人
單位:張