[上櫃]
5383 金利-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
05/22 | -41 | 9.98% | +0 | +0 | +0 |
05/21 | +56 | 10.03% | +0 | +0 | +0 |
05/20 | +52 | 9.96% | +0 | +0 | +0 |
05/17 | +26 | 9.90% | +0 | +0 | +0 |
05/16 | +4 | 9.86% | +0 | +0 | +0 |
05/15 | -127 | 9.86% | +0 | +0 | +0 |
05/14 | -27 | 10.02% | +0 | +0 | +0 |
05/13 | -71 | 10.05% | +0 | +0 | +0 |
05/10 | -130 | 10.14% | +0 | +0 | +0 |
05/09 | +305 | 10.31% | +0 | +0 | +0 |
05/08 | +6 | 9.92% | +0 | +0 | +0 |
05/07 | -58 | 9.91% | +0 | +0 | +0 |
05/06 | -111 | 9.99% | +0 | +0 | +0 |
05/03 | -82 | 10.13% | +0 | +0 | +0 |
05/02 | -160 | 10.23% | +0 | +0 | +0 |
04/30 | -76 | 10.43% | +0 | +0 | +0 |
04/29 | +34 | 10.53% | +0 | +0 | +0 |
04/26 | -257 | 10.48% | +0 | +0 | +0 |
04/25 | +9 | 10.81% | +0 | +0 | +0 |
04/24 | +289 | 10.80% | +0 | +0 | +0 |
04/23 | +31 | 10.43% | +0 | +0 | +0 |
04/22 | -150 | 10.39% | +0 | +0 | +0 |
04/19 | -78 | 10.58% | +0 | +0 | +0 |
04/18 | +324 | 10.68% | +0 | +0 | +0 |
04/17 | +489 | 10.27% | +0 | +0 | +0 |
04/16 | -150 | 9.66% | +0 | +0 | +0 |
04/15 | -93 | 9.85% | +0 | +0 | +0 |
04/12 | +138 | 9.96% | +0 | +0 | +0 |
04/11 | +2 | 9.79% | +0 | +0 | +0 |
04/10 | +10 | 9.79% | +0 | +0 | +0 |
04/09 | -123 | 9.77% | +0 | +0 | +0 |
04/08 | +61 | 9.93% | +0 | +0 | +0 |
04/03 | +424 | 9.85% | +0 | +0 | +0 |
04/02 | -103 | 9.32% | +0 | +0 | +0 |
04/01 | +40 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
03/29 | +62 | 9.40% | +0 | +0 | +0 |
03/28 | +21 | 9.32% | +0 | +0 | +0 |
03/27 | +14 | 9.29% | +0 | +0 | +0 |
03/26 | -43 | 9.28% | +0 | +0 | +0 |
03/25 | +21 | 9.33% | +0 | +0 | +0 |
03/22 | -28 | 9.30% | +0 | +0 | +0 |
03/21 | -33 | 9.34% | +0 | +0 | +0 |
03/20 | -20 | 9.38% | +0 | +0 | +0 |
03/19 | -92 | 9.40% | +0 | +0 | +0 |
03/18 | +105 | 9.52% | +0 | +0 | +0 |
03/15 | -50 | 9.39% | +0 | +0 | +0 |
03/14 | -140 | 9.45% | +0 | +0 | +0 |
03/13 | -124 | 9.63% | +0 | +0 | +0 |
03/12 | +276 | 9.78% | +0 | +0 | +0 |
03/11 | +262 | 9.44% | +0 | +0 | +0 |
03/08 | +59 | 9.11% | +0 | +0 | +0 |
03/07 | +13 | 9.03% | +0 | +0 | +0 |
03/06 | +97 | 9.02% | +0 | +0 | +0 |
03/05 | +29 | 8.89% | +0 | +0 | +0 |
03/04 | +1 | 8.86% | +0 | +0 | +0 |
03/01 | -14 | 8.86% | +0 | +0 | +0 |
02/29 | +20 | 8.87% | +0 | +0 | +0 |
02/27 | -19 | 8.85% | +0 | +0 | +0 |
02/26 | +27 | 8.87% | +0 | +0 | +0 |
02/23 | -9 | 8.84% | +0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張