[上櫃]
5452 佶優-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 274 | 187 | +87 | 7.68% |
02/20 | 217 | 462 | -245 | 7.68% |
02/19 | 413 | 337 | +76 | 7.84% |
02/18 | 146 | 140 | +6 | 7.88% |
02/17 | 380 | 136 | +244 | 7.88% |
02/14 | 79 | 88 | -9 | 7.73% |
02/13 | 401 | 201 | +200 | 7.74% |
02/12 | 190 | 189 | +1 | 7.61% |
02/11 | 182 | 89 | +93 | 7.61% |
02/10 | 133 | 174 | -41 | 7.56% |
02/07 | 280 | 79 | +201 | 7.59% |
02/06 | 259 | 553 | -294 | 7.57% |
02/05 | 299 | 92 | +207 | 7.78% |
02/04 | 176 | 183 | -7 | 7.65% |
02/03 | 224 | 192 | +32 | 7.67% |
01/22 | 261 | 70 | +191 | 7.65% |
01/21 | 85 | 162 | -77 | 7.52% |
01/20 | 227 | 90 | +137 | 7.56% |
01/17 | 109 | 189 | -80 | 7.46% |
01/16 | 212 | 99 | +113 | 7.63% |
01/15 | 261 | 278 | -17 | 7.54% |
01/14 | 373 | 163 | +210 | 7.57% |
01/13 | 561 | 284 | +277 | 7.40% |
01/10 | 463 | 141 | +322 | 7.37% |
01/09 | 1,069 | 247 | +822 | 7.14% |
01/08 | 145 | 159 | -14 | 6.62% |
01/07 | 197 | 193 | +4 | 6.69% |
01/06 | 239 | 149 | +90 | 6.63% |
01/03 | 121 | 331 | -210 | 6.55% |
01/02 | 163 | 74 | +89 | 6.68% |
12/31 | 161 | 150 | +11 | 6.61% |
12/30 | 102 | 194 | -92 | 6.56% |
12/27 | 603 | 941 | -338 | 6.66% |
12/26 | 96 | 212 | -116 | 6.94% |
12/25 | 316 | 153 | +163 | 7.01% |
12/24 | 118 | 165 | -47 | 6.90% |
12/23 | 257 | 138 | +119 | 7.02% |
12/20 | 257 | 388 | -131 | 6.94% |
12/19 | 198 | 230 | -33 | 7.00% |
12/18 | 193 | 210 | -17 | 7.01% |
12/17 | 290 | 234 | +56 | 7.00% |
12/16 | 369 | 176 | +193 | 6.92% |
12/13 | 186 | 549 | -363 | 6.78% |
12/12 | 291 | 374 | -83 | 7.00% |
12/11 | 178 | 146 | +32 | 7.04% |
12/10 | 71 | 278 | -207 | 7.01% |
12/09 | 149 | 239 | -90 | 7.11% |
12/06 | 236 | 158 | +78 | 7.15% |
12/05 | 132 | 272 | -140 | 7.10% |
12/04 | 405 | 111 | +294 | 7.19% |
12/03 | 361 | 163 | +198 | 7.01% |
12/02 | 177 | 310 | -133 | 6.90% |
11/29 | 258 | 309 | -51 | 6.96% |
11/28 | 412 | 360 | +52 | 7.04% |
11/27 | 469 | 873 | -404 | 7.00% |
11/26 | 1,028 | 1,306 | -278 | 7.22% |
11/25 | 1,187 | 638 | +549 | 7.37% |
11/22 | 353 | 368 | -15 | 6.98% |
11/21 | 246 | 196 | +50 | 6.94% |
11/20 | 278 | 192 | +86 | 6.90% |
- 三大法人
- 單位:張