[上市]
5471 松翰-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 63 | 21 | +42 | 12.14% |
02/20 | 28 | 50 | -22 | 12.13% |
02/19 | 218 | 33 | +185 | 12.14% |
02/18 | 22 | 9 | +13 | 12.03% |
02/17 | 72 | 31 | +41 | 12.03% |
02/14 | 72 | 36 | +36 | 12.00% |
02/13 | 85 | 10 | +75 | 11.99% |
02/12 | 46 | 107 | -61 | 11.94% |
02/11 | 94 | 114 | -20 | 11.98% |
02/10 | 44 | 57 | -13 | 12.02% |
02/07 | 132 | 59 | +73 | 12.04% |
02/06 | 125 | 38 | +87 | 12.02% |
02/05 | 89 | 19 | +70 | 11.99% |
02/04 | 128 | 41 | +87 | 11.94% |
02/03 | 47 | 94 | -47 | 11.89% |
01/22 | 75 | 22 | +53 | 11.92% |
01/21 | 84 | 29 | +55 | 11.88% |
01/20 | 40 | 23 | +17 | 11.92% |
01/17 | 49 | 23 | +26 | 11.91% |
01/16 | 88 | 23 | +65 | 11.89% |
01/15 | 134 | 22 | +112 | 11.86% |
01/14 | 73 | 67 | +6 | 11.80% |
01/13 | 119 | 251 | -132 | 11.81% |
01/10 | 239 | 341 | -102 | 0.00% |
01/09 | 807 | 722 | +85 | 11.93% |
01/08 | 55 | 19 | +36 | 11.88% |
01/07 | 30 | 44 | -14 | 11.85% |
01/06 | 161 | 23 | +138 | 11.86% |
01/03 | 54 | 54 | +0 | 11.78% |
01/02 | 36 | 67 | -31 | 11.78% |
12/31 | 46 | 23 | +23 | 11.78% |
12/30 | 43 | 99 | -56 | 11.79% |
12/27 | 98 | 76 | +22 | 11.85% |
12/26 | 96 | 92 | +4 | 11.89% |
12/25 | 53 | 14 | +39 | 11.93% |
12/24 | 89 | 114 | -25 | 11.91% |
12/23 | 49 | 14 | +35 | 11.93% |
12/20 | 80 | 139 | -59 | 11.90% |
12/19 | 49 | 67 | -18 | 11.92% |
12/18 | 38 | 52 | -14 | 11.93% |
12/17 | 89 | 28 | +61 | 11.95% |
12/16 | 309 | 58 | +251 | 11.93% |
12/13 | 59 | 280 | -221 | 11.76% |
12/12 | 92 | 176 | -84 | 11.83% |
12/11 | 30 | 108 | -78 | 11.88% |
12/10 | 119 | 94 | +25 | 11.90% |
12/09 | 112 | 66 | +46 | 11.89% |
12/06 | 265 | 50 | +215 | 11.85% |
12/05 | 233 | 85 | +148 | 11.72% |
12/04 | 209 | 302 | -93 | 11.62% |
12/03 | 108 | 31 | +77 | 11.66% |
12/02 | 24 | 223 | -199 | 11.60% |
11/29 | 22 | 122 | -100 | 11.66% |
11/28 | 115 | 318 | -203 | 11.70% |
11/27 | 24 | 153 | -129 | 11.71% |
11/26 | 117 | 139 | -22 | 11.77% |
11/25 | 110 | 67 | +43 | 11.76% |
11/22 | 58 | 297 | -239 | 11.72% |
11/21 | 78 | 90 | -12 | 11.81% |
11/20 | 36 | 286 | -250 | 11.79% |
- 三大法人
- 單位:張