[上櫃]
5474 聰泰-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 260 | 164 | +96 | 5.69% |
02/20 | 155 | 193 | -38 | 5.46% |
02/19 | 275 | 711 | -436 | 5.49% |
02/18 | 462 | 691 | -229 | 6.70% |
02/17 | 570 | 333 | +237 | 7.20% |
02/14 | 378 | 245 | +133 | 6.60% |
02/13 | 320 | 311 | +9 | 6.35% |
02/12 | 934 | 770 | +164 | 6.41% |
02/11 | 611 | 422 | +189 | 6.03% |
02/10 | 361 | 297 | +64 | 5.69% |
02/07 | 394 | 380 | +15 | 5.59% |
02/06 | 675 | 367 | +308 | 5.64% |
02/05 | 1,032 | 633 | +399 | 4.88% |
02/04 | 600 | 841 | -241 | 3.83% |
02/03 | 714 | 497 | +217 | 4.42% |
01/22 | 280 | 472 | -192 | 3.83% |
01/21 | 403 | 640 | -238 | 4.19% |
01/20 | 189 | 191 | -2 | 4.49% |
01/17 | 363 | 684 | -321 | 4.42% |
01/16 | 252 | 461 | -209 | 5.19% |
01/15 | 199 | 236 | -37 | 5.68% |
01/14 | 140 | 649 | -509 | 5.79% |
01/13 | 528 | 456 | +72 | 7.08% |
01/10 | 330 | 473 | -143 | 7.22% |
01/09 | 1,168 | 512 | +656 | 7.57% |
01/08 | 492 | 562 | -70 | 6.02% |
01/07 | 2,370 | 2,061 | +309 | 6.20% |
01/06 | 431 | 858 | -427 | 5.36% |
01/03 | 478 | 355 | +123 | 6.45% |
01/02 | 1,019 | 345 | +674 | 6.14% |
12/31 | 554 | 943 | -389 | 4.47% |
12/30 | 515 | 460 | +55 | 5.46% |
12/27 | 806 | 841 | -35 | 5.42% |
12/26 | 1,519 | 1,054 | +465 | 5.59% |
12/25 | 1,373 | 975 | +398 | 4.66% |
12/24 | 1,656 | 1,213 | +443 | 3.67% |
12/23 | 740 | 598 | +142 | 2.57% |
12/20 | 649 | 661 | -12 | 2.20% |
12/19 | 465 | 437 | +28 | 2.22% |
12/18 | 527 | 824 | -297 | 2.10% |
12/17 | 343 | 95 | +248 | 2.79% |
12/16 | 32 | 30 | +2 | 2.16% |
12/13 | 14 | 74 | -60 | 2.16% |
12/12 | 47 | 73 | -26 | 2.29% |
12/11 | 192 | 57 | +135 | 2.35% |
12/10 | 5 | 38 | -33 | 2.01% |
12/09 | 10 | 45 | -35 | 2.08% |
12/06 | 37 | 21 | +16 | 2.20% |
12/05 | 17 | 32 | -15 | 2.16% |
12/04 | 95 | 17 | +78 | 2.20% |
12/03 | 43 | 16 | +27 | 2.00% |
12/02 | 49 | 52 | -3 | 1.94% |
11/29 | 76 | 61 | +15 | 1.92% |
11/28 | 87 | 30 | +57 | 1.80% |
11/27 | 47 | 121 | -74 | 1.68% |
11/26 | 72 | 108 | -36 | 1.77% |
11/25 | 175 | 51 | +124 | 1.85% |
11/22 | 71 | 40 | +31 | 1.52% |
11/21 | 18 | 10 | +8 | 1.49% |
11/20 | 7 | 26 | -19 | 1.49% |
- 三大法人
- 單位:張