[上櫃]
5864 致和證-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 136 | 158 | -22 | 1.38% |
02/20 | 126 | 141 | -15 | 1.41% |
02/19 | 191 | 284 | -93 | 1.43% |
02/18 | 502 | 627 | -125 | 1.42% |
02/17 | 52 | 349 | -297 | 1.41% |
02/14 | 101 | 150 | -49 | 1.45% |
02/13 | 227 | 75 | +152 | 1.46% |
02/12 | 21 | 77 | -56 | 1.42% |
02/11 | 19 | 233 | -214 | 1.42% |
02/10 | 130 | 77 | +53 | 1.45% |
02/07 | 24 | 39 | -15 | 1.44% |
02/06 | 181 | 52 | +129 | 1.45% |
02/05 | 27 | 112 | -85 | 1.41% |
02/04 | 9 | 75 | -66 | 1.43% |
02/03 | 84 | 216 | -132 | 1.44% |
01/22 | 170 | 86 | +84 | 1.47% |
01/21 | 141 | 14 | +127 | 1.42% |
01/20 | 36 | 7 | +29 | 1.41% |
01/17 | 99 | 23 | +76 | 1.41% |
01/16 | 56 | 108 | -52 | 1.40% |
01/15 | 187 | 60 | +127 | 1.40% |
01/14 | 241 | 13 | +228 | 1.36% |
01/13 | 141 | 231 | -90 | 1.31% |
01/10 | 165 | 95 | +70 | 1.31% |
01/09 | 145 | 457 | -312 | 1.30% |
01/08 | 252 | 528 | -276 | 1.42% |
01/07 | 74 | 28 | +46 | 1.48% |
01/06 | 148 | 113 | +35 | 1.47% |
01/03 | 85 | 168 | -83 | 1.45% |
01/02 | 144 | 77 | +67 | 1.47% |
12/31 | 16 | 233 | -217 | 1.44% |
12/30 | 43 | 28 | +15 | 1.49% |
12/27 | 11 | 43 | -32 | 1.50% |
12/26 | 88 | 136 | -48 | 1.52% |
12/25 | 60 | 114 | -54 | 1.53% |
12/24 | 102 | 80 | +22 | 1.47% |
12/23 | 172 | 78 | +94 | 1.45% |
12/20 | 270 | 213 | +57 | 1.43% |
12/19 | 60 | 234 | -174 | 1.43% |
12/18 | 350 | 160 | +190 | 1.47% |
12/17 | 156 | 70 | +86 | 1.42% |
12/16 | 304 | 218 | +86 | 1.42% |
12/13 | 88 | 160 | -72 | 1.40% |
12/12 | 118 | 174 | -56 | 1.41% |
12/11 | 115 | 243 | -128 | 1.42% |
12/10 | 81 | 256 | -175 | 1.43% |
12/09 | 208 | 1,833 | -1,625 | 1.46% |
12/06 | 608 | 42 | +566 | 1.80% |
12/05 | 114 | 158 | -44 | 1.68% |
12/04 | 356 | 414 | -58 | 1.77% |
12/03 | 1,333 | 169 | +1,164 | 1.79% |
12/02 | 1,732 | 974 | +758 | 1.58% |
11/29 | 183 | 78 | +105 | 1.40% |
11/28 | 92 | 496 | -404 | 1.15% |
11/27 | 73 | 521 | -448 | 1.26% |
11/26 | 109 | 87 | +22 | 1.41% |
11/25 | 277 | 53 | +224 | 1.39% |
11/22 | 327 | 10 | +317 | 1.34% |
11/21 | 38 | 190 | -152 | 1.33% |
11/20 | 36 | 44 | -8 | 1.36% |
- 三大法人
- 單位:張