[上市]
5871A 中租-KY甲特-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/20 | +2 | 1.17% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | +1 | 1.17% | +0 | +0 | +0 |
02/06 | -900 | 1.17% | +0 | +0 | +0 |
02/05 | -300 | 1.77% | +0 | +0 | +0 |
01/06 | +1 | 1.97% | +0 | +0 | +0 |
12/26 | -1 | 1.97% | +0 | +0 | +0 |
11/13 | -2 | 1.97% | +0 | +0 | +0 |
10/29 | +15 | 1.97% | +0 | +0 | +0 |
09/30 | +2 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
09/18 | +17 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
08/12 | +15 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
08/06 | -18 | 1.94% | +0 | +0 | +0 |
08/05 | -5 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
07/18 | -4 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
07/17 | +1 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
07/15 | -2 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
07/12 | 0 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
07/09 | -1 | 1.95% | +0 | +0 | +0 |
04/02 | -1 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
03/05 | +1 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
03/04 | -1 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
02/16 | -1 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
02/05 | 0 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
02/02 | +0 | 1.96% | +14 | +0 | +0 |
01/31 | +0 | 1.96% | +4 | +0 | +0 |
01/29 | +0 | 1.96% | +11 | +0 | +0 |
01/25 | +0 | 1.96% | +10 | +0 | +0 |
01/23 | -9 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
01/22 | +0 | 1.96% | +15 | +0 | +0 |
01/16 | -31 | 1.96% | +0 | +0 | +0 |
01/10 | -132 | 1.98% | +0 | +0 | +0 |
01/03 | -9 | 2.07% | +0 | +0 | +0 |
12/28 | +0 | 2.08% | -9 | +0 | +0 |
12/21 | -1 | 2.08% | +0 | +0 | +0 |
11/23 | -1 | 2.08% | +0 | +0 | +0 |
11/17 | +7 | 2.08% | -23 | +0 | +0 |
11/16 | +3 | 2.07% | -30 | +0 | +0 |
11/15 | +2 | 2.07% | -50 | +0 | +0 |
11/14 | +10 | 2.07% | +0 | +0 | +0 |
11/13 | +2 | 2.06% | +0 | +0 | +0 |
11/10 | +4 | 2.06% | +0 | +0 | +0 |
11/01 | -50 | 2.06% | +0 | +0 | +0 |
10/18 | -8 | 2.09% | +0 | +0 | +0 |
10/17 | -1 | 2.10% | +0 | +0 | +0 |
10/16 | -4 | 2.10% | +0 | +0 | +0 |
10/13 | -6 | 2.10% | +0 | +0 | +0 |
10/12 | -2 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
10/11 | -7 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
10/06 | -11 | 2.11% | +0 | +0 | +0 |
10/05 | -21 | 2.12% | +0 | +0 | +0 |
10/04 | -103 | 2.13% | +0 | +0 | +0 |
10/03 | -27 | 2.20% | +0 | +0 | +0 |
10/02 | -20 | 2.22% | +0 | +0 | +0 |
09/28 | -1 | 2.23% | +0 | +0 | +0 |
09/21 | -9 | 2.23% | +0 | +0 | +0 |
09/19 | -36 | 2.24% | +0 | +0 | +0 |
09/15 | -1 | 2.26% | +0 | +0 | +0 |
09/13 | -22 | 2.26% | +0 | +0 | +0 |
09/06 | -2 | 2.28% | +0 | +0 | +0 |
09/05 | -3 | 2.28% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張