[上櫃]
6118 建達-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | +60 | 2.12% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | +17 | 2.05% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | +53 | 2.14% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | +19 | 2.08% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | +51 | 2.06% | +0 | +0 | +0 |
02/14 | -38 | 1.99% | +0 | +0 | +0 |
02/13 | +104 | 2.03% | +0 | +0 | 0 |
02/12 | +13 | 1.92% | +0 | +0 | +0 |
02/11 | -83 | 1.82% | +0 | +0 | 0 |
02/10 | +1 | 1.92% | +0 | +0 | +0 |
02/07 | +85 | 1.90% | +0 | +0 | +0 |
02/06 | +21 | 1.84% | +0 | +0 | +0 |
02/05 | +131 | 1.82% | +0 | +0 | +0 |
02/04 | -213 | 1.67% | +0 | +0 | 0 |
02/03 | +0 | 1.90% | +0 | +0 | +0 |
01/22 | +125 | 1.88% | +0 | +0 | 0 |
01/21 | -49 | 1.67% | +0 | +0 | +0 |
01/20 | +221 | 1.72% | +0 | +0 | 0 |
01/17 | +15 | 1.47% | +0 | +0 | 0 |
01/16 | +64 | 1.48% | +0 | +0 | +0 |
01/15 | +39 | 1.43% | +0 | -19 | 0 |
01/14 | +19 | 1.41% | +0 | +0 | +0 |
01/13 | +15 | 1.38% | +0 | -64 | +0 |
01/10 | -149 | 1.33% | +0 | -15 | +0 |
01/09 | -201 | 1.40% | +0 | -10 | +0 |
01/08 | +12 | 1.64% | +0 | -15 | 0 |
01/07 | -104 | 1.62% | +0 | +30 | 0 |
01/06 | +103 | 1.72% | +0 | +0 | +0 |
01/03 | -82 | 1.60% | +0 | -30 | 0 |
01/02 | -131 | 1.67% | +0 | +0 | 0 |
12/31 | -228 | 1.79% | +0 | +22 | +0 |
12/30 | +8 | 1.98% | +0 | +0 | +1 |
12/27 | +209 | 1.95% | +0 | +0 | -1 |
12/26 | +41 | 1.71% | +0 | +0 | +1 |
12/25 | +83 | 1.64% | +0 | +0 | +0 |
12/24 | +31 | 1.54% | +0 | +0 | +0 |
12/23 | +66 | 1.55% | +0 | +0 | +0 |
12/20 | -53 | 1.48% | +0 | +0 | +0 |
12/19 | +108 | 1.56% | +0 | +19 | +0 |
12/18 | +245 | 1.44% | +0 | +0 | +0 |
12/17 | -86 | 1.17% | +0 | +0 | +0 |
12/16 | -154 | 1.25% | +0 | +0 | +0 |
12/13 | -76 | 1.40% | +0 | +0 | +0 |
12/12 | +376 | 1.48% | +0 | +82 | +0 |
12/11 | +14 | 1.06% | +0 | +0 | 0 |
12/10 | +33 | 1.06% | +0 | +0 | +0 |
12/09 | +1 | 1.02% | +0 | +0 | +0 |
12/06 | -31 | 1.22% | +0 | +0 | 0 |
12/05 | -44 | 1.25% | +0 | +0 | +0 |
12/04 | +405 | 1.29% | +0 | +0 | 0 |
12/03 | +32 | 0.88% | +0 | +0 | +0 |
12/02 | -39 | 0.85% | +0 | +0 | +0 |
11/29 | +38 | 0.85% | +0 | +0 | +0 |
11/28 | +39 | 0.76% | +0 | +0 | 0 |
11/27 | +44 | 0.64% | +0 | +0 | 0 |
11/26 | -940 | 0.53% | +0 | +0 | +0 |
11/25 | -44 | 1.47% | +0 | +0 | 0 |
11/22 | -4 | 1.50% | +0 | +0 | +0 |
11/21 | +92 | 1.50% | +0 | +0 | +0 |
11/20 | +6 | 1.40% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張