[上市]
6139 亞翔-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | +1,420 | 19.88% | -21 | +185 | +219 |
02/20 | +362 | 19.34% | -23 | +18 | -101 |
02/19 | +382 | 19.19% | -25 | -89 | -8 |
02/18 | -26 | 19.11% | -33 | -17 | +129 |
02/17 | -359 | 19.14% | -16 | -24 | -46 |
02/14 | -335 | 19.35% | -34 | -155 | -70 |
02/13 | -2,315 | 19.51% | +7 | +191 | +50 |
02/12 | +2,534 | 20.49% | +140 | +179 | +246 |
02/11 | +733 | 19.44% | -6 | -7 | +7 |
02/10 | -153 | 19.23% | -10 | +15 | -56 |
02/07 | +645 | 19.33% | -20 | +93 | +46 |
02/06 | -325 | 19.10% | -3 | +357 | +27 |
02/05 | +1,131 | 19.21% | +58 | +58 | +66 |
02/04 | -2,008 | 18.78% | +74 | 0 | -90 |
02/03 | +252 | 19.67% | +1 | -12 | +62 |
01/22 | +2,866 | 19.57% | +169 | +169 | +166 |
01/21 | +132 | 18.36% | -13 | -69 | -17 |
01/20 | +1,038 | 18.36% | +3 | +296 | +81 |
01/17 | -464 | 18.18% | +278 | +73 | -8 |
01/16 | +211 | 18.51% | -17 | +10 | +3 |
01/15 | -704 | 18.47% | +3 | -14 | -79 |
01/14 | +132 | 18.86% | +81 | +21 | +61 |
01/13 | +232 | 18.94% | +301 | -1 | -77 |
01/10 | +1,145 | 0.00% | +254 | +23 | +86 |
01/09 | +1,030 | 18.41% | +153 | -30 | -47 |
01/08 | +172 | 18.02% | +140 | -84 | -35 |
01/07 | +1,021 | 18.03% | +238 | +106 | +19 |
01/06 | +452 | 17.58% | +193 | +28 | +3 |
01/03 | +1,044 | 17.37% | +295 | -103 | +71 |
01/02 | +103 | 17.01% | +280 | -18 | -31 |
12/31 | +153 | 17.04% | +324 | -12 | +3 |
12/30 | -789 | 17.00% | -18 | -12 | +17 |
12/27 | +857 | 17.27% | -5 | +16 | +158 |
12/26 | -64 | 16.85% | +14 | -25 | -1 |
12/25 | -146 | 16.87% | -2 | +7 | -6 |
12/24 | -203 | 16.88% | +50 | -3 | 0 |
12/23 | -407 | 17.04% | +117 | +23 | +3 |
12/20 | -898 | 17.17% | +121 | -4 | -11 |
12/19 | -592 | 17.63% | +52 | -9 | -2 |
12/18 | -522 | 17.94% | +114 | +5 | -10 |
12/17 | -720 | 18.17% | +114 | -9 | +1 |
12/16 | -564 | 18.48% | -49 | +9 | -71 |
12/13 | -451 | 18.79% | -22 | -47 | -18 |
12/12 | -1,033 | 18.83% | -2 | -6 | -49 |
12/11 | -1,605 | 19.17% | -67 | -4 | -111 |
12/10 | -366 | 19.74% | -41 | -20 | -6 |
12/09 | -1,474 | 19.99% | +1 | -74 | -64 |
12/06 | -293 | 20.55% | -6 | -101 | +53 |
12/05 | -423 | 20.64% | -35 | +54 | -6 |
12/04 | +85 | 20.77% | -33 | +55 | +85 |
12/03 | -361 | 20.72% | -24 | +24 | -10 |
12/02 | +455 | 20.70% | -24 | +66 | +63 |
11/29 | -754 | 20.50% | -37 | +0 | -38 |
11/28 | +1,007 | 20.77% | +1 | +5 | +58 |
11/27 | -37 | 20.35% | -6 | -5 | -16 |
11/26 | -135 | 20.36% | -2 | -5 | -43 |
11/25 | +294 | 20.74% | +0 | -6 | -8 |
11/22 | +1,718 | 20.69% | +0 | -27 | +37 |
11/21 | +134 | 20.06% | +24 | +38 | -29 |
11/20 | +1,867 | 19.94% | +22 | +12 | +97 |
- 三大法人
- 單位:張