[上櫃]
6146 耕興-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/21 | -152 | 34.01% | -3 | +0 | 0 |
02/20 | -4 | 34.17% | -9 | +0 | +0 |
02/19 | +50 | 34.17% | -7 | +0 | +4 |
02/18 | +54 | 34.12% | -10 | +0 | 0 |
02/17 | -19 | 34.07% | -3 | +0 | 0 |
02/14 | +28 | 34.09% | -7 | +0 | +0 |
02/13 | +97 | 34.06% | -1 | +1 | 0 |
02/12 | -24 | 33.97% | -1 | +0 | +0 |
02/11 | +22 | 34.00% | -7 | -3 | +0 |
02/10 | +58 | 34.00% | -4 | +0 | 0 |
02/07 | +88 | 33.96% | -8 | -5 | +1 |
02/06 | +26 | 33.89% | -3 | +0 | 0 |
02/05 | -99 | 33.88% | -3 | +5 | +5 |
02/04 | -159 | 33.96% | -2 | -1 | -1 |
02/03 | -91 | 34.10% | 0 | +0 | -1 |
01/22 | -29 | 34.17% | -2 | +0 | +1 |
01/21 | +32 | 34.20% | -3 | +0 | +1 |
01/20 | +8 | 34.17% | -2 | +0 | -1 |
01/17 | +21 | 34.16% | -1 | +0 | 0 |
01/16 | +1 | 34.13% | -1 | +0 | +1 |
01/15 | +8 | 34.13% | -1 | +0 | 0 |
01/14 | +9 | 34.12% | -14 | +0 | 0 |
01/13 | -114 | 34.11% | +0 | -1 | 0 |
01/10 | -1 | 34.19% | -2 | +0 | 0 |
01/09 | -29 | 34.19% | -3 | +0 | +0 |
01/08 | +20 | 34.22% | -3 | +0 | 0 |
01/07 | +2 | 34.20% | -5 | +0 | 0 |
01/06 | +17 | 34.20% | -2 | +1 | +0 |
01/03 | +21 | 34.18% | +0 | +0 | +1 |
01/02 | -35 | 34.16% | +8 | -2 | +0 |
12/31 | -62 | 34.19% | +19 | +0 | 0 |
12/30 | -24 | 34.25% | +38 | +0 | +0 |
12/27 | +37 | 34.28% | +35 | +0 | -1 |
12/26 | +21 | 34.24% | -67 | +0 | +1 |
12/25 | -43 | 34.22% | +80 | +0 | 0 |
12/24 | -20 | 34.25% | +80 | +0 | 0 |
12/23 | -68 | 34.26% | +40 | +0 | 0 |
12/20 | +128 | 34.31% | +0 | +0 | 0 |
12/19 | +18 | 34.19% | +0 | -1 | +1 |
12/18 | +19 | 34.17% | -1 | +0 | -1 |
12/17 | -8 | 34.15% | +0 | +0 | +0 |
12/16 | -25 | 34.15% | -1 | +0 | +0 |
12/13 | -29 | 34.17% | +0 | +0 | 0 |
12/12 | -91 | 34.19% | +0 | +0 | 0 |
12/11 | +8 | 34.26% | +0 | +0 | -1 |
12/10 | -3 | 34.26% | +0 | +0 | +0 |
12/09 | -23 | 34.23% | +0 | +0 | +1 |
12/06 | -33 | 34.27% | +0 | +0 | +0 |
12/05 | +26 | 34.35% | -2 | +0 | 0 |
12/04 | -8 | 34.34% | +0 | +0 | +0 |
12/03 | -111 | 34.35% | +0 | +0 | -1 |
12/02 | +53 | 34.46% | -104 | +0 | +0 |
11/29 | +48 | 34.41% | -103 | +0 | +0 |
11/28 | -13 | 34.37% | -55 | +0 | +0 |
11/27 | -14 | 34.41% | +0 | +0 | -1 |
11/26 | +106 | 34.46% | -1 | +0 | +0 |
11/25 | -39 | 34.29% | +0 | +1 | -4 |
11/22 | -58 | 34.34% | +0 | +0 | +0 |
11/21 | -59 | 34.38% | +0 | +0 | +0 |
11/20 | -85 | 34.42% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張