[上市]

6191 精成科-三大法人(投信)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超
02/21 1 102 -101
02/20 0 148 -148
02/19 0 275 -275
02/18 0 187 -187
02/17 0 135 -135
02/14 1 55 -54
02/13 563 210 +353
02/12 412 61 +351
02/11 593 98 +495
02/10 667 109 +558
02/07 1,041 109 +932
02/06 0 139 -139
02/05 0 79 -79
02/04 550 0 +550
02/03 4 0 +4
01/22 465 65 +400
01/21 1,958 106 +1,852
01/20 70 25 +45
01/17 2 120 -118
01/16 0 151 -151
01/15 0 43 -43
01/14 0 0 +0
01/13 79 60 +19
01/10 1,181 109 +1,072
01/09 550 80 +470
01/08 0 184 -184
01/07 32 212 -180
01/06 136 121 +15
01/03 1,754 108 +1,646
01/02 28 88 -60
12/31 0 367 -367
12/30 0 498 -498
12/27 0 914 -914
12/25 0 1,298 -1,298
12/24 0 1,575 -1,575
12/23 1 1,710 -1,709
12/20 0 1,659 -1,659
12/19 0 1,681 -1,681
12/18 0 1,580 -1,580
12/17 0 2,795 -2,795
12/16 0 748 -748
12/13 0 0 +0
12/12 0 36 -36
12/11 0 181 -181
12/10 0 198 -198
12/09 0 215 -215
12/06 0 739 -739
12/05 0 406 -406
12/04 0 371 -371
12/03 0 0 +0
12/02 0 380 -380
11/29 0 374 -374
11/28 2 31 -29
11/27 2 5 -3
11/26 1 4 -3
11/25 0 159 -159
11/22 0 1,479 -1,479
11/21 2 1,826 -1,824
11/20 1 2,330 -2,329
11/19 1 2,330 -2,329
三大法人
單位:張