[上市]

6405 悅城-三大法人

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

外資 投信 自營商
比例 自行 避險
01/15 +95 0.00% +0 +0 +0
01/14 +32 4.68% +0 +0 +0
01/13 +268 4.62% +0 -2 +0
01/10 +506 0.00% +0 +2 +0
01/09 +96 3.45% +0 +0 +0
01/08 -49 3.29% +0 +0 +0
01/07 -191 3.37% +0 +0 +0
01/06 +400 3.63% +0 -2 +0
01/03 +31 3.03% +0 0 +0
01/02 +50 3.03% +0 0 +0
12/31 +11 2.97% +0 +0 +0
12/30 -17 2.95% +0 +1 +0
12/27 -148 2.94% +0 0 +0
12/26 -411 3.14% +0 -6 +0
12/25 +116 3.78% +0 -1 +0
12/24 -73 3.61% +0 +1 +0
12/23 +203 3.71% +0 +1 +0
12/20 +21 3.39% +0 0 +0
12/19 +68 3.35% +0 0 +0
12/18 +171 3.24% +0 -2 +0
12/17 -10 2.98% +0 +0 +0
12/16 +339 2.99% +0 -2 +0
12/13 -43 2.47% +0 +2 +0
12/12 -83 2.46% +0 +2 +0
12/11 +104 2.66% +0 -2 +0
12/10 -29 2.50% +0 +0 +0
12/09 +161 2.55% +0 +2 +0
12/06 +123 2.30% +0 -6 +0
12/05 -208 2.18% +0 +1 +0
12/04 +119 2.47% +0 0 +0
12/03 +292 2.29% +0 +1 +0
12/02 -159 1.83% +0 +3 +0
11/29 +27 2.08% +0 +2 +0
11/28 +486 2.04% +0 +0 +0
11/27 +337 1.30% +0 -4 +0
11/26 -240 0.78% +0 -2 +0
11/25 +100 1.15% +0 0 +0
11/22 -252 0.90% +0 +1 +0
11/21 +22 1.25% +0 +0 +0
11/20 -181 1.21% +0 -6 +0
11/19 +221 1.67% +0 -13 +0
11/18 +496 1.26% +0 +23 +0
11/15 -1,019 0.53% +0 +1 +0
11/14 +927 1.96% +0 -1 +0
11/13 -59 0.54% +0 +0 +0
11/12 -176 0.63% +0 -1 +0
11/11 -148 0.89% +0 +1 +0
11/08 -954 1.12% +0 +2 +0
11/07 +356 2.57% +0 +1 +0
11/06 -965 2.02% +0 -1 +0
11/05 +998 3.46% +0 -2 +0
11/04 -83 1.94% +0 0 +0
11/01 -180 2.06% +0 0 +0
10/30 -56 2.33% +0 0 +0
10/29 -505 2.48% +0 +0 +0
10/28 +1,092 3.27% +0 +0 +0
10/25 -917 1.61% +0 +3 +0
10/24 +672 3.04% +0 -1 +0
10/23 -2,463 2.02% +0 -27 +0
10/22 +2,160 5.74% +0 +26 +0
三大法人
單位:張