[上櫃]

6469 大樹-三大法人(外資)

說明

三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。

三大法人

買入 賣出 買賣超 持股比例
02/21 939 863 +76 6.89%
02/20 65 38 +27 6.77%
02/19 79 23 +56 6.76%
02/18 40 113 -73 6.74%
02/17 52 76 -24 6.77%
02/14 59 90 -31 6.77%
02/13 140 15 +125 6.79%
02/12 26 35 -9 6.70%
02/11 34 86 -52 6.72%
02/10 38 67 -29 6.77%
02/07 24 104 -80 6.85%
02/06 100 121 -21 6.93%
02/05 291 198 +93 6.92%
02/04 176 107 +69 6.86%
02/03 183 143 +40 6.80%
01/22 45 12 +33 6.77%
01/21 24 10 +14 6.74%
01/20 28 25 +3 6.75%
01/17 70 55 +15 6.75%
01/16 27 16 +11 6.74%
01/15 19 15 +4 6.74%
01/14 26 31 -5 6.73%
01/13 67 117 -50 6.73%
01/10 25 58 -33 6.76%
01/09 75 120 -45 6.81%
01/08 116 49 +66 6.84%
01/07 43 51 -8 6.79%
01/06 122 45 +77 6.79%
01/03 41 29 +12 6.73%
01/02 70 24 +46 6.72%
12/31 39 38 +1 6.69%
12/30 34 26 +8 6.69%
12/27 16 76 -60 6.71%
12/26 112 50 +62 6.76%
12/25 24 22 +2 6.74%
12/24 39 10 +29 6.74%
12/23 43 13 +30 6.72%
12/20 20 66 -46 6.70%
12/19 55 35 +20 6.72%
12/18 82 68 +14 6.71%
12/17 109 46 +63 6.68%
12/16 263 35 +228 6.64%
12/13 39 36 +3 6.46%
12/12 303 120 +183 6.46%
12/11 105 35 +70 6.31%
12/10 477 167 +310 6.25%
12/09 8 130 -122 5.99%
12/06 7 57 -50 6.07%
12/05 16 26 -10 6.10%
12/04 30 28 +2 6.09%
12/03 59 41 +18 6.01%
12/02 22 69 -47 6.01%
11/29 36 27 +9 6.08%
11/28 58 97 -39 6.12%
11/27 237 92 +145 6.13%
11/26 36 38 -2 6.01%
11/25 78 96 -18 6.00%
11/22 14 49 -35 6.03%
11/21 36 35 +1 6.07%
11/20 28 13 +15 6.09%
三大法人
單位:張