[上櫃]
6662 樂斯科-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
02/07 | -1 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
02/03 | -1 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
01/15 | -1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
01/14 | -2 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
12/17 | -3 | 0.20% | +0 | +0 | +0 |
12/12 | -1 | 0.21% | +0 | +0 | +0 |
11/18 | -1 | 0.21% | +0 | +0 | +0 |
10/25 | +6 | 0.22% | +0 | +0 | +0 |
10/24 | +1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
10/21 | +1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
10/11 | +1 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
10/09 | +1 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
09/26 | -1 | 0.18% | +0 | 0 | +0 |
09/24 | +0 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
09/18 | +5 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
09/13 | +1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
09/12 | -1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
09/10 | +0 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
09/09 | -2 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
09/06 | -1 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
08/30 | +3 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
08/29 | -1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
08/28 | -1 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
08/14 | -2 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
08/12 | -2 | 0.18% | +0 | +0 | +0 |
08/07 | +12 | 0.19% | +0 | +0 | +0 |
08/06 | -1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
08/05 | +2 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
08/02 | -2 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
07/31 | +1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
07/30 | -6 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
07/26 | -1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
07/23 | -1 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
07/19 | +2 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
07/18 | +1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
07/16 | +0 | 0.16% | +0 | -1 | +0 |
07/15 | -2 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
07/12 | +0 | 0.17% | +0 | +1 | +0 |
07/11 | +7 | 0.17% | +0 | +0 | +0 |
07/10 | -3 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
07/04 | -1 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
07/01 | +3 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
06/27 | -2 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
06/25 | +0 | 0.15% | +0 | 0 | +0 |
06/24 | +1 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
06/19 | -1 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
06/14 | -1 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
06/13 | +1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
06/12 | -1 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
06/07 | -1 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
06/06 | +2 | 0.16% | +0 | +0 | +0 |
06/05 | +6 | 0.15% | +0 | +0 | +0 |
06/04 | +1 | 0.13% | +0 | +0 | +0 |
05/31 | -3 | 0.12% | +0 | +0 | +0 |
05/29 | -1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
05/23 | +2 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
05/21 | -1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
05/17 | -1 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
05/13 | +2 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張