[上市]
6863 永道-KY-三大法人(投信)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | |
---|---|---|---|
02/21 | 0 | 0 | +0 |
02/20 | 0 | 0 | +0 |
02/19 | 0 | 0 | +0 |
02/18 | 0 | 0 | +0 |
02/17 | 0 | 0 | +0 |
02/14 | 0 | 0 | +0 |
02/13 | 0 | 0 | +0 |
02/12 | 0 | 0 | +0 |
02/11 | 0 | 0 | +0 |
02/10 | 2 | 0 | +2 |
02/07 | 0 | 97 | -97 |
02/06 | 0 | 0 | +0 |
02/05 | 0 | 0 | +0 |
02/04 | 0 | 0 | +0 |
02/03 | 6 | 54 | -48 |
01/22 | 0 | 54 | -54 |
01/21 | 0 | 53 | -53 |
01/20 | 0 | 56 | -56 |
01/17 | 0 | 55 | -55 |
01/16 | 0 | 60 | -60 |
01/15 | 101 | 58 | +43 |
01/14 | 75 | 0 | +75 |
01/13 | 3 | 0 | +3 |
01/10 | 41 | 0 | +41 |
01/09 | 0 | 0 | +0 |
01/08 | 0 | 0 | +0 |
01/07 | 0 | 0 | +0 |
01/06 | 1 | 0 | +1 |
01/03 | 0 | 0 | +0 |
01/02 | 0 | 0 | +0 |
12/31 | 0 | 0 | +0 |
12/30 | 0 | 0 | +0 |
12/27 | 0 | 0 | +0 |
12/26 | 0 | 0 | +0 |
12/25 | 0 | 0 | +0 |
12/24 | 0 | 0 | +0 |
12/23 | 0 | 0 | +0 |
12/20 | 0 | 0 | +0 |
12/19 | 1 | 0 | +1 |
12/18 | 0 | 0 | +0 |
12/17 | 1 | 0 | +1 |
12/16 | 0 | 0 | +0 |
12/13 | 0 | 80 | -80 |
12/12 | 0 | 100 | -100 |
12/11 | 236 | 93 | +143 |
12/10 | 274 | 0 | +274 |
12/09 | 0 | 0 | +0 |
12/06 | 0 | 0 | +0 |
12/05 | 0 | 0 | +0 |
12/04 | 0 | 0 | +0 |
12/03 | 0 | 0 | +0 |
12/02 | 0 | 0 | +0 |
11/29 | 0 | 0 | +0 |
11/28 | 0 | 10 | -10 |
11/27 | 0 | 0 | +0 |
11/26 | 0 | 0 | +0 |
11/25 | 0 | 0 | +0 |
11/22 | 0 | 0 | +0 |
11/21 | 0 | 0 | +0 |
11/20 | 0 | 0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張