[上櫃]
8038 長園科-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
11/21 | +18 | 0.34% | +0 | +0 | +0 |
11/20 | +11 | 0.32% | +0 | +0 | +0 |
11/19 | +2 | 0.30% | +0 | +0 | 0 |
11/18 | -3 | 0.30% | +0 | +0 | +0 |
11/15 | -6 | 0.30% | +0 | +0 | 0 |
11/14 | -7 | 0.31% | +0 | +0 | +0 |
11/13 | +3 | 0.32% | +0 | +0 | +0 |
11/12 | -3 | 0.32% | +0 | +0 | 0 |
11/11 | -8 | 0.32% | +0 | +0 | +0 |
11/08 | -14 | 0.33% | +0 | +0 | 0 |
11/07 | -12 | 0.36% | +0 | +0 | +0 |
11/06 | -7 | 0.37% | +0 | +0 | +1 |
11/05 | -15 | 0.39% | +0 | +0 | +0 |
11/04 | -9 | 0.41% | +0 | +0 | 0 |
11/01 | -1 | 0.42% | +0 | +0 | +0 |
10/30 | -23 | 0.43% | +0 | +0 | +0 |
10/29 | -24 | 0.46% | +0 | +0 | 0 |
10/28 | -16 | 0.50% | +0 | +0 | 0 |
10/25 | -21 | 0.53% | +0 | +0 | +0 |
10/24 | -16 | 0.56% | +0 | +0 | +0 |
10/23 | -11 | 0.58% | +0 | +0 | +0 |
10/22 | -11 | 0.60% | +0 | +0 | +0 |
10/21 | -24 | 0.62% | +0 | +0 | +0 |
10/18 | -3 | 0.66% | +0 | +0 | +0 |
10/17 | -1 | 0.66% | +0 | +0 | +0 |
10/16 | +0 | 0.66% | +0 | +0 | +0 |
10/15 | -16 | 0.66% | +0 | +0 | +0 |
10/14 | -13 | 0.69% | +0 | +0 | +0 |
10/11 | -25 | 0.71% | +0 | +0 | +0 |
10/09 | -23 | 0.75% | +0 | +0 | +0 |
10/08 | -2 | 0.79% | +0 | +0 | 0 |
10/07 | -3 | 0.79% | +0 | +0 | 0 |
10/04 | -2 | 0.79% | +0 | +0 | +0 |
10/01 | -4 | 0.80% | +0 | +0 | 0 |
09/30 | +21 | 0.80% | +0 | 0 | +0 |
09/27 | +65 | 0.77% | +0 | +0 | +0 |
09/26 | -14 | 0.67% | +0 | +0 | 0 |
09/25 | +98 | 0.69% | +0 | +0 | +0 |
09/24 | -5 | 0.53% | +0 | +0 | +0 |
09/23 | +10 | 0.54% | +0 | +0 | +0 |
09/20 | +17 | 0.53% | +0 | +0 | 0 |
09/19 | +0 | 0.50% | +0 | +0 | +1 |
09/18 | -50 | 0.50% | +0 | +0 | +0 |
09/16 | -32 | 0.58% | +0 | +0 | 0 |
09/13 | -56 | 0.63% | +0 | +0 | +0 |
09/12 | +28 | 0.72% | +0 | +0 | 0 |
09/11 | -21 | 0.67% | +0 | +0 | 0 |
09/10 | -83 | 0.71% | +0 | +0 | 0 |
09/09 | +8 | 0.84% | +0 | +0 | +0 |
09/06 | -1 | 0.83% | +0 | +0 | 0 |
09/05 | -26 | 0.83% | +0 | +0 | +1 |
09/04 | -40 | 0.87% | +0 | +0 | -1 |
09/03 | -2 | 0.93% | +0 | +0 | 0 |
09/02 | -1 | 0.94% | +0 | +0 | +1 |
08/30 | +26 | 0.94% | +0 | +0 | +0 |
08/29 | -10 | 0.90% | +0 | +0 | +0 |
08/28 | +11 | 0.91% | +0 | +0 | +0 |
08/27 | -33 | 0.90% | +0 | +0 | +0 |
08/26 | -30 | 0.95% | +0 | +0 | +0 |
08/23 | -13 | 1.00% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張