[上市]
8046 南電-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 872 | 995 | -123 | 4.74% |
02/20 | 1,483 | 1,047 | +436 | 4.77% |
02/19 | 1,440 | 4,718 | -3,278 | 4.80% |
02/18 | 1,871 | 760 | +1,111 | 5.26% |
02/17 | 2,189 | 2,459 | -270 | 5.09% |
02/14 | 848 | 535 | +313 | 5.10% |
02/13 | 2,219 | 433 | +1,786 | 5.06% |
02/12 | 1,241 | 2,347 | -1,106 | 4.80% |
02/11 | 579 | 1,162 | -583 | 4.82% |
02/10 | 792 | 879 | -87 | 4.91% |
02/07 | 698 | 1,218 | -520 | 5.00% |
02/06 | 2,358 | 1,201 | +1,157 | 5.07% |
02/05 | 537 | 1,666 | -1,129 | 4.93% |
02/04 | 1,116 | 1,321 | -205 | 5.07% |
02/03 | 1,176 | 1,458 | -282 | 5.02% |
01/22 | 1,766 | 1,741 | +25 | 5.05% |
01/21 | 608 | 1,022 | -414 | 4.99% |
01/20 | 390 | 756 | -366 | 4.97% |
01/17 | 816 | 1,667 | -851 | 5.08% |
01/16 | 2,221 | 2,290 | -69 | 5.14% |
01/15 | 1,057 | 1,753 | -696 | 5.14% |
01/14 | 921 | 576 | +345 | 5.27% |
01/13 | 1,303 | 1,386 | -83 | 5.34% |
01/10 | 285 | 336 | -51 | 0.00% |
01/09 | 1,632 | 1,260 | +372 | 5.34% |
01/08 | 545 | 695 | -151 | 5.27% |
01/07 | 1,229 | 2,447 | -1,218 | 5.31% |
01/06 | 2,706 | 1,273 | +1,433 | 5.44% |
01/03 | 872 | 1,407 | -535 | 5.22% |
01/02 | 2,271 | 3,182 | -911 | 5.32% |
12/31 | 2,605 | 920 | +1,685 | 5.44% |
12/30 | 602 | 995 | -393 | 5.16% |
12/27 | 1,484 | 834 | +650 | 5.21% |
12/26 | 660 | 842 | -182 | 5.09% |
12/25 | 1,034 | 728 | +306 | 5.12% |
12/24 | 2,127 | 3,090 | -963 | 5.10% |
12/23 | 2,374 | 1,181 | +1,193 | 5.23% |
12/20 | 1,158 | 744 | +415 | 5.04% |
12/19 | 1,020 | 955 | +65 | 4.98% |
12/18 | 753 | 903 | -150 | 5.00% |
12/17 | 996 | 743 | +253 | 5.04% |
12/16 | 1,751 | 743 | +1,008 | 5.02% |
12/13 | 2,174 | 771 | +1,403 | 4.87% |
12/12 | 744 | 866 | -122 | 4.62% |
12/11 | 408 | 497 | -89 | 4.64% |
12/10 | 801 | 329 | +472 | 4.67% |
12/09 | 366 | 449 | -83 | 4.59% |
12/06 | 712 | 435 | +277 | 4.61% |
12/05 | 515 | 829 | -314 | 4.56% |
12/04 | 728 | 261 | +467 | 4.60% |
12/03 | 1,063 | 461 | +602 | 4.53% |
12/02 | 684 | 881 | -196 | 4.51% |
11/29 | 729 | 778 | -49 | 4.51% |
11/28 | 1,068 | 1,432 | -364 | 4.45% |
11/27 | 271 | 1,635 | -1,363 | 4.46% |
11/26 | 781 | 478 | +303 | 4.64% |
11/25 | 660 | 325 | +334 | 4.62% |
11/22 | 227 | 534 | -307 | 4.57% |
11/21 | 941 | 451 | +490 | 4.67% |
11/20 | 480 | 481 | 0 | 4.62% |
- 三大法人
- 單位:張