[上市]
8341 日友-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 27 | 11 | +16 | 6.47% |
02/20 | 13 | 22 | -9 | 6.47% |
02/19 | 23 | 9 | +14 | 6.48% |
02/18 | 16 | 27 | -11 | 6.47% |
02/17 | 74 | 65 | +9 | 6.50% |
02/14 | 57 | 59 | -2 | 6.50% |
02/13 | 112 | 17 | +95 | 6.77% |
02/12 | 51 | 25 | +26 | 6.69% |
02/11 | 18 | 50 | -32 | 6.67% |
02/10 | 63 | 58 | +5 | 6.68% |
02/07 | 21 | 37 | -16 | 6.69% |
02/06 | 34 | 29 | +5 | 6.71% |
02/05 | 26 | 37 | -12 | 6.70% |
02/04 | 21 | 44 | -23 | 6.71% |
02/03 | 46 | 55 | -9 | 6.73% |
01/22 | 16 | 15 | +1 | 6.73% |
01/21 | 25 | 22 | +3 | 6.73% |
01/20 | 20 | 15 | +5 | 6.73% |
01/17 | 8 | 14 | -6 | 6.72% |
01/16 | 36 | 15 | +21 | 6.72% |
01/15 | 25 | 46 | -21 | 6.71% |
01/14 | 55 | 24 | +31 | 6.71% |
01/13 | 90 | 56 | +34 | 6.69% |
01/10 | 43 | 24 | +19 | 0.00% |
01/09 | 34 | 119 | -85 | 6.64% |
01/08 | 28 | 90 | -62 | 6.70% |
01/07 | 13 | 77 | -64 | 6.73% |
01/06 | 58 | 49 | +9 | 6.76% |
01/03 | 36 | 149 | -113 | 6.75% |
01/02 | 29 | 34 | -5 | 6.83% |
12/31 | 28 | 54 | -26 | 6.84% |
12/30 | 43 | 171 | -128 | 6.86% |
12/27 | 24 | 18 | +6 | 6.96% |
12/26 | 59 | 42 | +17 | 6.97% |
12/25 | 14 | 32 | -18 | 7.02% |
12/24 | 17 | 16 | +1 | 7.03% |
12/23 | 99 | 113 | -14 | 7.03% |
12/20 | 68 | 64 | +4 | 7.03% |
12/19 | 56 | 286 | -230 | 7.06% |
12/18 | 65 | 57 | +8 | 7.22% |
12/17 | 53 | 89 | -36 | 7.21% |
12/16 | 77 | 134 | -57 | 7.26% |
12/13 | 52 | 76 | -24 | 7.29% |
12/12 | 42 | 30 | +12 | 7.47% |
12/11 | 59 | 64 | -5 | 7.46% |
12/10 | 69 | 84 | -15 | 7.48% |
12/09 | 45 | 24 | +21 | 7.51% |
12/06 | 97 | 92 | +5 | 7.49% |
12/05 | 33 | 49 | -16 | 7.50% |
12/04 | 46 | 31 | +15 | 7.55% |
12/03 | 148 | 134 | +14 | 7.59% |
12/02 | 23 | 94 | -71 | 7.68% |
11/29 | 44 | 117 | -74 | 7.72% |
11/28 | 53 | 52 | +1 | 8.16% |
11/27 | 56 | 132 | -76 | 8.22% |
11/26 | 213 | 94 | +119 | 8.35% |
11/25 | 2,033 | 2,021 | +12 | 8.28% |
11/22 | 93 | 131 | -38 | 8.24% |
11/21 | 96 | 116 | -20 | 8.24% |
11/20 | 125 | 272 | -147 | 8.25% |
- 三大法人
- 單位:張