[上市]
8367 建新國際-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 3 | 3 | +0 | 2.75% |
02/20 | 16 | 4 | +12 | 2.75% |
02/19 | 13 | 5 | +8 | 2.74% |
02/18 | 75 | 34 | +41 | 2.73% |
02/17 | 38 | 8 | +30 | 2.68% |
02/14 | 68 | 19 | +49 | 2.65% |
02/13 | 47 | 8 | +39 | 2.59% |
02/12 | 71 | 30 | +41 | 2.55% |
02/11 | 67 | 50 | +17 | 2.50% |
02/10 | 36 | 19 | +17 | 2.48% |
02/07 | 1 | 38 | -37 | 2.45% |
02/06 | 61 | 8 | +53 | 2.49% |
02/05 | 2 | 10 | -8 | 2.43% |
02/04 | 2 | 22 | -20 | 2.43% |
02/03 | 12 | 32 | -20 | 2.45% |
01/22 | 5 | 7 | -2 | 2.47% |
01/21 | 0 | 15 | -15 | 2.47% |
01/20 | 2 | 5 | -3 | 2.48% |
01/17 | 2 | 10 | -8 | 2.49% |
01/16 | 22 | 7 | +15 | 2.50% |
01/15 | 18 | 8 | +10 | 2.48% |
01/14 | 15 | 41 | -26 | 2.47% |
01/13 | 69 | 30 | +39 | 2.49% |
01/10 | 7 | 3 | +4 | 0.00% |
01/09 | 6 | 12 | -6 | 2.44% |
01/08 | 11 | 7 | +4 | 2.45% |
01/07 | 1 | 26 | -25 | 2.44% |
01/06 | 5 | 12 | -7 | 2.47% |
01/03 | 5 | 26 | -21 | 2.48% |
01/02 | 12 | 50 | -38 | 2.50% |
12/31 | 0 | 11 | -11 | 2.55% |
12/30 | 5 | 14 | -9 | 2.56% |
12/27 | 10 | 14 | -4 | 2.57% |
12/26 | 4 | 26 | -22 | 2.57% |
12/25 | 36 | 3 | +33 | 2.60% |
12/24 | 16 | 3 | +13 | 2.56% |
12/23 | 7 | 4 | +3 | 2.55% |
12/20 | 66 | 34 | +32 | 2.54% |
12/19 | 2 | 8 | -6 | 2.51% |
12/18 | 6 | 24 | -18 | 2.52% |
12/17 | 8 | 23 | -15 | 2.54% |
12/16 | 1 | 25 | -24 | 2.59% |
12/13 | 2 | 8 | -6 | 2.61% |
12/12 | 1 | 9 | -8 | 2.62% |
12/11 | 19 | 31 | -12 | 2.63% |
12/10 | 40 | 17 | +23 | 2.64% |
12/09 | 85 | 59 | +26 | 2.62% |
12/06 | 0 | 11 | -11 | 2.59% |
12/05 | 12 | 6 | +6 | 2.60% |
12/04 | 5 | 1 | +4 | 2.59% |
12/03 | 26 | 4 | +22 | 2.59% |
12/02 | 12 | 6 | +6 | 2.56% |
11/29 | 5 | 8 | -3 | 2.56% |
11/28 | 4 | 17 | -13 | 2.56% |
11/27 | 1 | 35 | -34 | 2.58% |
11/26 | 1 | 2 | -1 | 2.62% |
11/25 | 7 | 7 | +0 | 2.62% |
11/22 | 2 | 8 | -6 | 2.62% |
11/21 | 6 | 28 | -22 | 2.63% |
11/20 | 11 | 13 | -2 | 2.67% |
- 三大法人
- 單位:張