[上市]
8478 東哥遊艇-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
01/22 | 47 | 52 | -5 | 41.18% |
01/21 | 58 | 61 | -3 | 41.17% |
01/20 | 185 | 45 | +140 | 41.21% |
01/17 | 114 | 126 | -12 | 41.09% |
01/16 | 114 | 76 | +38 | 40.83% |
01/15 | 169 | 327 | -158 | 40.79% |
01/14 | 394 | 335 | +59 | 40.95% |
01/13 | 385 | 214 | +171 | 41.20% |
01/10 | 155 | 106 | +49 | 0.00% |
01/09 | 138 | 136 | +2 | 40.97% |
01/08 | 73 | 131 | -58 | 41.04% |
01/07 | 28 | 26 | +2 | 41.01% |
01/06 | 66 | 69 | -3 | 40.97% |
01/03 | 12 | 40 | -28 | 41.01% |
01/02 | 58 | 53 | +5 | 41.03% |
12/31 | 57 | 40 | +17 | 41.00% |
12/30 | 95 | 65 | +30 | 40.97% |
12/27 | 14 | 21 | -7 | 40.94% |
12/26 | 31 | 23 | +8 | 41.00% |
12/25 | 23 | 40 | -17 | 40.98% |
12/24 | 121 | 107 | +14 | 41.05% |
12/23 | 101 | 121 | -20 | 40.92% |
12/20 | 98 | 94 | +4 | 40.86% |
12/19 | 18 | 93 | -75 | 40.89% |
12/18 | 55 | 34 | +21 | 40.97% |
12/17 | 75 | 24 | +51 | 40.86% |
12/16 | 81 | 60 | +22 | 40.82% |
12/13 | 115 | 48 | +68 | 40.78% |
12/12 | 84 | 56 | +28 | 40.75% |
12/11 | 259 | 162 | +97 | 40.72% |
12/10 | 13 | 22 | -9 | 40.62% |
12/09 | 26 | 24 | +2 | 40.70% |
12/06 | 45 | 13 | +32 | 40.72% |
12/05 | 17 | 46 | -29 | 40.68% |
12/04 | 29 | 20 | +9 | 40.72% |
12/03 | 53 | 11 | +42 | 40.71% |
12/02 | 32 | 36 | -4 | 40.72% |
11/29 | 35 | 24 | +12 | 40.79% |
11/28 | 138 | 61 | +77 | 40.74% |
11/27 | 125 | 239 | -114 | 40.62% |
11/26 | 46 | 38 | +8 | 40.68% |
11/25 | 118 | 38 | +80 | 40.76% |
11/22 | 88 | 27 | +61 | 40.65% |
11/21 | 19 | 47 | -28 | 40.63% |
11/20 | 39 | 42 | -3 | 40.67% |
11/19 | 87 | 30 | +57 | 40.69% |
11/18 | 161 | 96 | +65 | 40.81% |
11/15 | 134 | 88 | +46 | 40.71% |
11/14 | 147 | 169 | -22 | 40.65% |
11/13 | 161 | 314 | -153 | 40.67% |
11/12 | 45 | 86 | -41 | 40.65% |
11/11 | 89 | 140 | -51 | 40.61% |
11/08 | 78 | 51 | +27 | 40.63% |
11/07 | 49 | 9 | +40 | 40.61% |
11/06 | 30 | 32 | -2 | 40.57% |
11/05 | 13 | 23 | -10 | 40.53% |
11/04 | 36 | 42 | -6 | 40.57% |
11/01 | 103 | 33 | +70 | 40.57% |
10/30 | 57 | 16 | +41 | 40.53% |
10/29 | 35 | 89 | -54 | 40.61% |
- 三大法人
- 單位:張