[上櫃]
8916 光隆-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
02/21 | 4 | 1 | +3 | 3.56% |
02/20 | 41 | 6 | +35 | 3.56% |
02/19 | 9 | 4 | +5 | 3.54% |
02/18 | 24 | 6 | +18 | 3.54% |
02/17 | 7 | 8 | -1 | 3.53% |
02/14 | 9 | 4 | +5 | 3.58% |
02/13 | 14 | 9 | +5 | 3.57% |
02/12 | 8 | 2 | +6 | 3.57% |
02/11 | 9 | 15 | -6 | 3.57% |
02/10 | 19 | 2 | +17 | 3.58% |
02/07 | 14 | 2 | +12 | 3.57% |
02/06 | 6 | 2 | +4 | 3.56% |
02/05 | 6 | 3 | +3 | 3.56% |
02/04 | 15 | 1 | +14 | 3.55% |
02/03 | 6 | 4 | +2 | 3.55% |
01/22 | 29 | 3 | +26 | 3.55% |
01/21 | 26 | 2 | +24 | 3.54% |
01/20 | 38 | 7 | +31 | 3.60% |
01/17 | 27 | 3 | +24 | 3.58% |
01/16 | 13 | 1 | +12 | 3.56% |
01/15 | 7 | 6 | +1 | 3.58% |
01/14 | 36 | 7 | +29 | 3.58% |
01/13 | 43 | 28 | +15 | 3.57% |
01/10 | 20 | 8 | +12 | 3.57% |
01/09 | 6 | 9 | -3 | 3.56% |
01/08 | 10 | 9 | +1 | 3.56% |
01/07 | 9 | 9 | +0 | 3.58% |
01/06 | 24 | 11 | +13 | 3.57% |
01/03 | 14 | 6 | +8 | 3.58% |
01/02 | 5 | 2 | +3 | 3.58% |
12/31 | 4 | 2 | +2 | 3.57% |
12/30 | 20 | 32 | -12 | 3.57% |
12/27 | 4 | 1 | +3 | 3.58% |
12/26 | 1 | 8 | -7 | 3.58% |
12/25 | 0 | 6 | -6 | 3.58% |
12/24 | 2 | 7 | -5 | 3.60% |
12/23 | 12 | 7 | +5 | 3.61% |
12/20 | 13 | 9 | +4 | 3.60% |
12/19 | 4 | 1 | +3 | 3.60% |
12/18 | 20 | 4 | +16 | 3.59% |
12/17 | 35 | 11 | +24 | 3.59% |
12/16 | 2 | 5 | -3 | 3.58% |
12/13 | 9 | 17 | -8 | 3.59% |
12/12 | 3 | 4 | -1 | 3.59% |
12/11 | 6 | 21 | -15 | 3.59% |
12/10 | 0 | 19 | -19 | 3.60% |
12/09 | 1 | 5 | -4 | 3.61% |
12/06 | 31 | 7 | +24 | 3.62% |
12/05 | 3 | 8 | -5 | 3.60% |
12/04 | 63 | 5 | +58 | 3.60% |
12/03 | 7 | 8 | -1 | 3.56% |
12/02 | 0 | 1 | -1 | 3.56% |
11/29 | 13 | 5 | +8 | 3.56% |
11/28 | 0 | 9 | -9 | 3.56% |
11/27 | 1 | 31 | -30 | 3.57% |
11/26 | 7 | 10 | -3 | 3.61% |
11/25 | 27 | 7 | +20 | 3.61% |
11/22 | 3 | 9 | -6 | 3.60% |
11/21 | 0 | 18 | -18 | 3.65% |
11/20 | 1 | 11 | -10 | 3.68% |
- 三大法人
- 單位:張