[上櫃]
8929 富堡-三大法人
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
外資 | 投信 | 自營商 | |||
---|---|---|---|---|---|
比例 | 自行 | 避險 | |||
12/20 | -7 | 0.97% | +0 | -1 | 0 |
12/19 | -65 | 0.98% | +0 | +1 | +1 |
12/18 | -43 | 1.08% | +0 | -1 | 0 |
12/17 | +25 | 1.17% | +0 | +15 | 0 |
12/16 | -10 | 1.11% | +0 | -14 | +1 |
12/13 | -42 | 1.13% | +0 | +0 | 0 |
12/12 | -21 | 1.21% | +0 | +0 | 0 |
12/11 | +43 | 1.25% | +0 | +3 | +0 |
12/10 | -27 | 1.17% | +0 | +0 | +0 |
12/09 | +122 | 1.20% | +0 | +12 | 0 |
12/06 | +113 | 0.92% | +0 | -29 | 0 |
12/05 | -151 | 0.65% | +0 | +19 | -3 |
12/04 | +117 | 0.84% | +0 | -14 | +0 |
12/03 | +25 | 0.60% | +0 | -1 | +4 |
12/02 | -326 | 0.48% | +0 | -167 | 0 |
11/29 | +163 | 1.10% | +0 | 0 | +0 |
11/28 | +16 | 0.78% | +0 | +0 | 0 |
11/27 | +83 | 0.71% | +0 | +4 | +0 |
11/26 | -18 | 0.55% | +0 | +35 | 0 |
11/25 | +47 | 0.56% | +0 | +0 | +0 |
11/22 | +3 | 0.46% | +0 | -35 | +1 |
11/21 | -10 | 0.44% | +0 | -2 | 0 |
11/20 | -46 | 0.44% | +0 | +35 | 0 |
11/19 | -198 | 0.53% | +0 | +34 | -1 |
11/18 | -7 | 0.92% | +0 | +55 | -4 |
11/15 | +92 | 0.93% | +0 | +99 | +5 |
11/14 | -54 | 0.75% | +0 | +0 | 0 |
11/13 | +199 | 0.86% | +0 | +0 | +0 |
11/12 | +2 | 0.46% | +0 | +0 | 0 |
11/11 | -1 | 0.46% | +0 | +0 | +0 |
11/08 | +40 | 0.46% | +0 | +0 | +0 |
11/07 | +17 | 0.38% | +0 | +0 | +1 |
11/06 | -7 | 0.35% | +0 | +0 | +0 |
11/05 | +23 | 0.36% | +0 | +0 | +0 |
11/04 | -5 | 0.32% | +0 | +0 | 0 |
11/01 | +36 | 0.33% | +0 | 0 | +0 |
10/30 | -19 | 0.25% | +0 | 0 | -1 |
10/29 | -3 | 0.28% | +0 | +0 | +0 |
10/28 | -10 | 0.29% | +0 | +0 | 0 |
10/25 | +2 | 0.28% | +0 | +0 | +1 |
10/24 | +1 | 0.28% | +0 | +0 | 0 |
10/23 | -17 | 0.28% | +0 | +0 | 0 |
10/22 | +10 | 0.31% | +0 | +0 | +0 |
10/21 | +5 | 0.29% | +0 | +0 | +0 |
10/18 | -7 | 0.28% | +0 | +0 | +0 |
10/17 | +2 | 0.29% | +0 | +0 | 0 |
10/16 | +3 | 0.29% | +0 | +0 | +0 |
10/15 | +8 | 0.28% | +0 | 0 | 0 |
10/14 | +9 | 0.26% | +0 | 0 | 0 |
10/11 | -76 | 0.24% | +0 | +0 | +0 |
10/09 | +88 | 0.39% | +0 | +0 | +0 |
10/08 | +11 | 0.21% | +0 | -38 | 0 |
10/07 | +13 | 0.19% | +0 | -2 | 0 |
10/04 | +11 | 0.17% | +0 | +0 | 0 |
10/01 | +22 | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
09/30 | -2 | 0.10% | +0 | 0 | +0 |
09/27 | -7 | 0.10% | +0 | +0 | +1 |
09/26 | -125 | 0.12% | +0 | +0 | 0 |
09/25 | +46 | 0.36% | +0 | +0 | +0 |
09/24 | +3 | 0.27% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張