[上市]
00631L 元大台灣50正2-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
25.59
日期
04/17
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 22,652 | 2,712 |
| 166%(含) ~ 190% | 95,629 | 9,478 |
| 140%(含) ~ 166% | 12,269 | 2,776 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 22,652 | 4,346 |
| 166%(含) ~ 190% | 66,538 | 7,844 |
| 140%(含) ~ 166% | 41,360 | 2,776 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 40,979 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 89,571 | 9,033 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 5,933 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 11,498 | 166.7% | 164.8% | 167.3% |
| 04/16 | 12,269 | 164.2% | 164.0% | 167.4% |
| 04/15 | 17,593 | 168.4% | 165.1% | 168.9% |
| 04/14 | 17,649 | 171.8% | 171.4% | 175.4% |
| 04/13 | 6,833 | 180.6% | 179.1% | 181.6% |
| 04/10 | 15,282 | 180.0% | 180.0% | 182.9% |
| 04/09 | 8,447 | 187.0% | 186.0% | 188.2% |
| 04/08 | 18,327 | 186.0% | 185.4% | 191.3% |
| 04/07 | 4,788 | 206.5% | 204.0% | 208.9% |
| 04/02 | 17,864 | 213.3% | 199.8% | 213.7% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 898 | 190.0% | 192.2% | 189.3% |
| 04/16 | 1,814 | 192.9% | 193.0% | 189.2% |
| 04/15 | 1,634 | 188.1% | 191.9% | 187.5% |
| 04/14 | 1,878 | 184.4% | 184.7% | 180.5% |
| 04/13 | 777 | 175.4% | 176.9% | 174.4% |
| 04/10 | 1,567 | 176.0% | 176.0% | 173.1% |
| 04/09 | 465 | 169.4% | 170.3% | 168.2% |
| 04/08 | 3,157 | 170.3% | 170.8% | 165.5% |
| 04/07 | 1,131 | 153.3% | 155.3% | 151.6% |
| 04/02 | 1,645 | 148.5% | 158.5% | 148.2% |