[上市]
1338 廣華-KY-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
16.45
日期
06/02
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 730 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 584 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 146 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 730 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 06/02 | 233 | 166.7% | 166.2% | 170.8% |
| 06/01 | 25 | 167.7% | 163.2% | 169.2% |
| 05/29 | 41 | 167.7% | 163.2% | 170.8% |
| 05/28 | 70 | 170.3% | 168.2% | 176.9% |
| 05/27 | 173 | 174.6% | 173.0% | 175.7% |
| 05/26 | 31 | 175.2% | 173.5% | 176.9% |
| 05/25 | 3 | 174.6% | 172.4% | 178.0% |
| 05/22 | 11 | 173.0% | 171.4% | 176.9% |
| 05/21 | 63 | 171.9% | 169.2% | 181.0% |
| 05/20 | 80 | 172.4% | 165.2% | 176.9% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 06/02 | 0 | 190.0% | 190.6% | 185.4% |
| 06/01 | 0 | 188.8% | 194.0% | 187.1% |
| 05/29 | 0 | 188.8% | 194.0% | 185.4% |
| 05/28 | 0 | 186.0% | 188.3% | 179.0% |
| 05/27 | 0 | 181.3% | 183.1% | 180.2% |
| 05/26 | 0 | 180.8% | 182.5% | 179.0% |
| 05/25 | 0 | 181.3% | 183.6% | 177.9% |
| 05/22 | 0 | 183.1% | 184.8% | 179.0% |
| 05/21 | 0 | 184.2% | 187.1% | 175.0% |
| 05/20 | 0 | 183.6% | 191.7% | 179.0% |