[上市]
1416 廣豐-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
11.75
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 112 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 419 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 531 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 305 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 226 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 34 | 166.7% | 165.3% | 167.4% |
| 01/15 | 16 | 164.6% | 164.6% | 166.7% |
| 01/14 | 38 | 165.3% | 164.6% | 168.8% |
| 01/13 | 37 | 166.0% | 166.0% | 168.1% |
| 01/12 | 72 | 165.3% | 165.3% | 167.4% |
| 01/09 | 10 | 166.0% | 166.0% | 168.1% |
| 01/08 | 78 | 167.4% | 164.6% | 168.1% |
| 01/07 | 20 | 165.3% | 164.6% | 166.7% |
| 01/06 | 123 | 163.9% | 163.2% | 165.3% |
| 01/05 | 103 | 164.6% | 163.2% | 164.6% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 0 | 190.0% | 191.6% | 189.2% |
| 01/15 | 0 | 192.4% | 192.4% | 190.0% |
| 01/14 | 0 | 191.6% | 192.4% | 187.6% |
| 01/13 | 0 | 190.8% | 190.8% | 188.4% |
| 01/12 | 0 | 191.6% | 191.6% | 189.2% |
| 01/09 | 0 | 190.8% | 190.8% | 188.4% |
| 01/08 | 0 | 189.2% | 192.4% | 188.4% |
| 01/07 | 0 | 191.6% | 192.4% | 190.0% |
| 01/06 | 0 | 193.2% | 194.0% | 191.6% |
| 01/05 | 0 | 192.4% | 194.0% | 192.4% |