[上市]
2308 台達電-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
955
日期
12/24
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 11 |
| 166%(含) ~ 190% | 4,524 | 143 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 67 |
| 166%(含) ~ 190% | 3,056 | 87 |
| 140%(含) ~ 166% | 1,468 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 4,524 | 154 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 12/24 | 434 | 166.7% | 165.8% | 167.9% |
| 12/23 | 425 | 168.8% | 164.9% | 168.8% |
| 12/22 | 732 | 167.0% | 166.3% | 175.1% |
| 12/19 | 755 | 174.7% | 172.4% | 177.8% |
| 12/18 | 323 | 178.6% | 177.6% | 179.6% |
| 12/17 | 337 | 178.8% | 175.5% | 178.8% |
| 12/16 | 303 | 176.7% | 174.0% | 177.0% |
| 12/15 | 240 | 172.6% | 170.6% | 173.8% |
| 12/12 | 366 | 169.7% | 167.9% | 171.3% |
| 12/11 | 609 | 168.4% | 163.1% | 168.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 12/24 | 11 | 190.0% | 191.0% | 188.6% |
| 12/23 | 2 | 187.6% | 192.0% | 187.6% |
| 12/22 | 46 | 189.6% | 190.4% | 180.8% |
| 12/19 | 39 | 181.2% | 183.6% | 178.1% |
| 12/18 | 7 | 177.3% | 178.3% | 176.3% |
| 12/17 | 9 | 177.1% | 180.5% | 177.1% |
| 12/16 | 6 | 179.3% | 182.0% | 178.9% |
| 12/15 | 9 | 183.4% | 185.6% | 182.2% |
| 12/12 | 17 | 186.6% | 188.6% | 184.8% |
| 12/11 | 8 | 188.0% | 194.2% | 188.0% |