[上市]
3040 遠見-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
50.50
日期
01/16
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 17 |
| 166%(含) ~ 190% | 53 | 23 |
| 140%(含) ~ 166% | 283 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 17 |
| 166%(含) ~ 190% | 23 | 23 |
| 140%(含) ~ 166% | 313 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 10 |
| 166%(含) ~ 190% | 193 | 30 |
| 140%(含) ~ 166% | 143 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 23 | 166.7% | 166.7% | 170.4% |
| 01/15 | 30 | 167.0% | 159.4% | 167.0% |
| 01/14 | 14 | 160.3% | 158.8% | 166.7% |
| 01/13 | 5 | 162.5% | 158.8% | 162.5% |
| 01/12 | 29 | 158.5% | 154.4% | 159.7% |
| 01/09 | 31 | 159.4% | 153.3% | 160.3% |
| 01/08 | 78 | 154.4% | 151.7% | 165.0% |
| 01/07 | 19 | 161.9% | 160.6% | 167.3% |
| 01/06 | 25 | 161.9% | 161.9% | 169.0% |
| 01/05 | 82 | 165.7% | 158.2% | 169.7% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 23 | 190.0% | 190.0% | 185.9% |
| 01/15 | 0 | 189.6% | 198.7% | 189.6% |
| 01/14 | 1 | 197.5% | 199.4% | 190.0% |
| 01/13 | 0 | 194.9% | 199.4% | 194.9% |
| 01/12 | 0 | 199.8% | 205.0% | 198.3% |
| 01/09 | 10 | 198.7% | 206.6% | 197.5% |
| 01/08 | 0 | 205.0% | 208.8% | 191.9% |
| 01/07 | 0 | 195.6% | 197.1% | 189.2% |
| 01/06 | 1 | 195.6% | 195.6% | 187.4% |
| 01/05 | 5 | 191.1% | 200.2% | 186.6% |