[上市]
3338 泰碩-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
57.90
日期
03/05
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 18 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 1,035 | 8 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 8 |
| 166%(含) ~ 190% | 102 | 3 |
| 140%(含) ~ 166% | 951 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 72 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 981 | 10 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 1 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 03/04 | 314 | 168.4% | 162.7% | 175.1% |
| 03/03 | 164 | 168.7% | 161.9% | 169.0% |
| 03/02 | 108 | 166.4% | 165.0% | 174.8% |
| 02/26 | 73 | 166.4% | 165.2% | 169.6% |
| 02/25 | 292 | 170.2% | 164.1% | 177.1% |
| 02/24 | 19 | 178.0% | 176.1% | 183.5% |
| 02/11 | 25 | 184.9% | 183.5% | 191.1% |
| 02/10 | 11 | 187.0% | 185.9% | 189.6% |
| 02/09 | 18 | 190.7% | 186.3% | 191.5% |
| 02/06 | 29 | 189.6% | 183.8% | 191.1% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 03/04 | 3 | 188.0% | 194.6% | 180.8% |
| 03/03 | 1 | 187.7% | 195.6% | 187.4% |
| 03/02 | 3 | 190.3% | 192.0% | 181.1% |
| 02/26 | 0 | 190.3% | 191.6% | 186.7% |
| 02/25 | 1 | 186.1% | 193.0% | 178.8% |
| 02/24 | 0 | 177.9% | 179.8% | 172.6% |
| 02/11 | 1 | 171.3% | 172.6% | 165.7% |
| 02/10 | 2 | 169.3% | 170.3% | 167.0% |
| 02/09 | 0 | 166.0% | 170.0% | 165.4% |
| 02/06 | 0 | 167.0% | 172.3% | 165.7% |