[上櫃]
3390 旭軟-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
25.15
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 700 | 7 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 1 |
| 166%(含) ~ 190% | 491 | 6 |
| 140%(含) ~ 166% | 209 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 700 | 7 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 41 | 171.1% | 164.4% | 171.1% |
| 01/15 | 72 | 168.3% | 166.7% | 172.9% |
| 01/14 | 57 | 171.4% | 169.0% | 173.9% |
| 01/13 | 78 | 173.9% | 169.0% | 178.0% |
| 01/12 | 61 | 171.8% | 171.4% | 174.7% |
| 01/09 | 28 | 175.0% | 174.7% | 179.5% |
| 01/08 | 19 | 177.2% | 174.3% | 180.7% |
| 01/07 | 72 | 174.3% | 172.1% | 176.5% |
| 01/06 | 104 | 175.8% | 173.6% | 177.6% |
| 01/05 | 168 | 173.6% | 164.7% | 175.8% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 0 | 185.1% | 192.6% | 185.1% |
| 01/15 | 1 | 188.1% | 190.0% | 183.2% |
| 01/14 | 0 | 184.7% | 187.4% | 182.1% |
| 01/13 | 1 | 182.1% | 187.4% | 177.9% |
| 01/12 | 1 | 184.3% | 184.7% | 181.3% |
| 01/09 | 4 | 180.9% | 181.3% | 176.4% |
| 01/08 | 0 | 178.7% | 181.7% | 175.3% |
| 01/07 | 0 | 181.7% | 184.0% | 179.4% |
| 01/06 | 0 | 180.2% | 182.4% | 178.3% |
| 01/05 | 0 | 182.4% | 192.3% | 180.2% |