[上市]
3708 上緯投控-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
120.00
日期
01/16
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 2,004 | 53 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 24 |
| 166%(含) ~ 190% | 1,033 | 32 |
| 140%(含) ~ 166% | 971 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 2,004 | 56 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 281 | 166.7% | 163.9% | 170.9% |
| 01/15 | 186 | 171.7% | 170.2% | 175.4% |
| 01/14 | 135 | 175.4% | 170.2% | 177.0% |
| 01/13 | 296 | 174.7% | 166.0% | 175.4% |
| 01/12 | 394 | 167.4% | 164.6% | 180.2% |
| 01/09 | 113 | 181.0% | 181.0% | 188.7% |
| 01/08 | 178 | 183.5% | 179.4% | 186.9% |
| 01/07 | 95 | 181.0% | 178.6% | 181.8% |
| 01/06 | 261 | 180.2% | 174.7% | 180.2% |
| 01/05 | 65 | 179.4% | 176.2% | 179.4% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 3 | 190.0% | 193.2% | 185.3% |
| 01/15 | 6 | 184.5% | 186.0% | 180.5% |
| 01/14 | 10 | 180.5% | 186.0% | 178.9% |
| 01/13 | 0 | 181.3% | 190.8% | 180.5% |
| 01/12 | 21 | 189.2% | 192.4% | 175.8% |
| 01/09 | 9 | 175.0% | 175.0% | 167.8% |
| 01/08 | 6 | 172.6% | 176.5% | 169.4% |
| 01/07 | 0 | 175.0% | 177.3% | 174.2% |
| 01/06 | 1 | 175.8% | 181.3% | 175.8% |
| 01/05 | 0 | 176.5% | 179.7% | 176.5% |