[上櫃]
6138 茂達-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
220.00
日期
01/19
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 3 |
| 166%(含) ~ 190% | 189 | 2 |
| 140%(含) ~ 166% | 499 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 5 |
| 166%(含) ~ 190% | 59 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 629 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 1 |
| 166%(含) ~ 190% | 658 | 4 |
| 140%(含) ~ 166% | 30 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 60 | 169.4% | 163.0% | 170.1% |
| 01/15 | 5 | 165.9% | 164.4% | 167.0% |
| 01/14 | 15 | 166.7% | 163.7% | 167.0% |
| 01/13 | 17 | 167.8% | 164.8% | 169.0% |
| 01/12 | 37 | 164.8% | 164.4% | 169.4% |
| 01/09 | 38 | 169.8% | 164.8% | 173.4% |
| 01/08 | 30 | 165.9% | 155.4% | 165.9% |
| 01/07 | 427 | 161.2% | 157.7% | 172.5% |
| 01/06 | 51 | 173.4% | 168.2% | 173.4% |
| 01/05 | 8 | 170.1% | 166.3% | 170.1% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 01/16 | 0 | 187.0% | 194.3% | 186.1% |
| 01/15 | 0 | 190.9% | 192.6% | 189.6% |
| 01/14 | 1 | 190.0% | 193.5% | 189.6% |
| 01/13 | 2 | 188.7% | 192.2% | 187.4% |
| 01/12 | 0 | 192.2% | 192.6% | 187.0% |
| 01/09 | 0 | 186.5% | 192.2% | 182.7% |
| 01/08 | 1 | 190.9% | 203.8% | 190.9% |
| 01/07 | 1 | 196.5% | 200.8% | 183.5% |
| 01/06 | 0 | 182.7% | 188.3% | 182.7% |
| 01/05 | 0 | 186.1% | 190.4% | 186.1% |