[上櫃]
6244 茂迪-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
33.00
日期
02/26
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 21,032 | 406 |
| 166%(含) ~ 190% | 11,694 | 1,945 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 1,453 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 68 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 18,046 | 406 |
| 166%(含) ~ 190% | 11,208 | 2,028 |
| 140%(含) ~ 166% | 3,472 | 1,438 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 29,254 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 3,472 | 406 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 2,982 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 484 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 02/25 | 3,472 | 166.7% | 162.2% | 174.3% |
| 02/24 | 2,031 | 178.3% | 178.3% | 191.3% |
| 02/23 | 2,462 | 196.1% | 196.1% | 221.3% |
| 02/11 | 1,309 | 215.7% | 215.7% | 231.6% |
| 02/10 | 1,177 | 226.8% | 216.5% | 232.1% |
| 02/09 | 3,446 | 218.3% | 197.8% | 219.1% |
| 02/06 | 2,986 | 206.4% | 189.7% | 206.4% |
| 02/05 | 6,191 | 185.8% | 185.8% | 200.0% |
| 02/04 | 6,239 | 204.1% | 204.1% | 217.4% |
| 02/03 | 3,413 | 224.5% | 224.5% | 242.8% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 02/25 | 406 | 190.0% | 195.2% | 181.7% |
| 02/24 | 809 | 177.6% | 177.6% | 165.5% |
| 02/23 | 392 | 161.5% | 161.5% | 143.1% |
| 02/11 | 146 | 146.8% | 146.8% | 136.7% |
| 02/10 | 68 | 139.6% | 146.2% | 136.5% |
| 02/09 | 5 | 145.1% | 160.1% | 144.5% |
| 02/06 | 83 | 153.4% | 167.0% | 153.4% |
| 02/05 | 1,136 | 170.4% | 170.4% | 158.3% |
| 02/04 | 557 | 155.2% | 155.2% | 145.7% |
| 02/03 | 270 | 141.1% | 141.1% | 130.4% |