[上櫃]
6441 廣錠-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
23.00
日期
04/17
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 112 | 11 |
| 166%(含) ~ 190% | 137 | 2 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 1 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 112 | 11 |
| 166%(含) ~ 190% | 137 | 2 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 1 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 163 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 86 | 11 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 3 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 86 | 166.7% | 166.7% | 171.9% |
| 04/16 | 51 | 183.0% | 183.0% | 197.6% |
| 04/15 | 45 | 201.2% | 201.2% | 221.6% |
| 04/14 | 20 | 220.9% | 211.2% | 223.5% |
| 04/13 | 8 | 210.6% | 203.4% | 210.6% |
| 04/10 | 19 | 202.8% | 202.8% | 208.9% |
| 04/09 | 10 | 202.3% | 200.7% | 203.9% |
| 04/08 | 5 | 200.2% | 196.1% | 202.3% |
| 04/07 | 3 | 195.6% | 194.6% | 200.7% |
| 04/02 | 2 | 196.1% | 194.1% | 200.2% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 11 | 190.0% | 190.0% | 184.2% |
| 04/16 | 2 | 173.1% | 173.1% | 160.3% |
| 04/15 | 0 | 157.4% | 157.4% | 142.9% |
| 04/14 | 1 | 143.3% | 149.9% | 141.7% |
| 04/13 | 0 | 150.3% | 155.7% | 150.3% |
| 04/10 | 0 | 156.1% | 156.1% | 151.6% |
| 04/09 | 0 | 156.5% | 157.8% | 155.3% |
| 04/08 | 0 | 158.2% | 161.5% | 156.5% |
| 04/07 | 0 | 161.9% | 162.7% | 157.8% |
| 04/02 | 0 | 161.5% | 163.2% | 158.2% |