[上櫃]
6578 達邦蛋白-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
17.60
日期
03/04
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 13 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 50 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 0 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 63 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 13 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 50 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 03/04 | 13 | 166.7% | 163.0% | 171.0% |
| 03/03 | 3 | 161.2% | 156.4% | 161.6% |
| 03/02 | 10 | 159.0% | 154.8% | 159.9% |
| 02/26 | 4 | 154.8% | 153.2% | 155.2% |
| 02/25 | 0 | 155.2% | 152.0% | 156.0% |
| 02/24 | 7 | 154.0% | 148.1% | 154.4% |
| 02/23 | 5 | 150.8% | 148.1% | 153.2% |
| 02/11 | 2 | 153.2% | 152.4% | 154.0% |
| 02/10 | 12 | 153.6% | 148.5% | 154.4% |
| 02/09 | 7 | 152.8% | 149.7% | 152.8% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 03/04 | 0 | 190.0% | 194.3% | 185.1% |
| 03/03 | 0 | 196.5% | 202.4% | 195.9% |
| 03/02 | 0 | 199.2% | 204.6% | 198.1% |
| 02/26 | 0 | 204.6% | 206.7% | 204.0% |
| 02/25 | 0 | 204.0% | 208.4% | 203.0% |
| 02/24 | 0 | 205.7% | 213.8% | 205.1% |
| 02/23 | 0 | 210.0% | 213.8% | 206.7% |
| 02/11 | 0 | 206.7% | 207.8% | 205.7% |
| 02/10 | 0 | 206.2% | 213.2% | 205.1% |
| 02/09 | 0 | 207.3% | 211.6% | 207.3% |