[上市]
8081 致新-融資融券維持率
融資融券維持率分級統計估算
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新收盤價分別計算各種不同成本之維持率,最後分為五級統計張數,以了解整體市場概況及未來潛在賣壓。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
241.00
日期
04/17
以買賣當日「收盤價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 183 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 183 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 維持率 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 190%以上(含) | 0 | 0 |
| 166%(含) ~ 190% | 183 | 0 |
| 140%(含) ~ 166% | 0 | 0 |
| 130%(含) ~ 140% | 0 | 0 |
| 小於130%(斷頭) | 0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
- 維持率
- 分別以買賣當日之收盤價、最高價及最低價為成本計算目前維持率
融資融券每日維持率估算
融資買進維持率估算
| 日期 | 買入張數 | 融資維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 43 | 166.7% | 166.7% | 170.9% |
| 04/16 | 17 | 169.1% | 168.1% | 171.7% |
| 04/15 | 15 | 171.3% | 170.2% | 172.8% |
| 04/14 | 10 | 173.1% | 170.9% | 173.9% |
| 04/13 | 12 | 173.5% | 172.0% | 175.0% |
| 04/10 | 14 | 173.9% | 172.0% | 174.6% |
| 04/09 | 40 | 174.6% | 171.7% | 174.6% |
| 04/08 | 14 | 170.9% | 170.2% | 172.4% |
| 04/07 | 8 | 175.0% | 173.5% | 175.8% |
| 04/02 | 10 | 174.3% | 172.0% | 176.6% |
融券賣出維持率估算
| 日期 | 買出張數 | 融券維持率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收盤價為成本 | 最高價為成本 | 最低價為成本 | ||
| 04/17 | 0 | 190.0% | 190.0% | 185.3% |
| 04/16 | 0 | 187.2% | 188.4% | 184.5% |
| 04/15 | 0 | 184.9% | 186.1% | 183.3% |
| 04/14 | 0 | 182.9% | 185.3% | 182.1% |
| 04/13 | 0 | 182.5% | 184.1% | 180.9% |
| 04/10 | 0 | 182.1% | 184.1% | 181.3% |
| 04/09 | 0 | 181.3% | 184.5% | 181.3% |
| 04/08 | 0 | 185.3% | 186.1% | 183.7% |
| 04/07 | 0 | 180.9% | 182.5% | 180.1% |
| 04/02 | 0 | 181.7% | 184.1% | 179.4% |